ERECTA International Corporation

3-315-13 Tủ kệ 605 x 606 L610

Thông số kỹ thuật

  • Vật liệu: Chromium mạ kháng khuẩn kết thúc lớp phủ rõ ràng (chống gỉ)
  • Chịu tải: 250kg/giai đoạn (tải phân phối)
  • Số dòng máy: K610
  • Chiều rộng x chiều sâu (mm): 605 x 606
  • *Sử dụng của kệ đôi.
  •  
Mã đặt hàng 3-315-13
Mã Model L610
Mã JAN 4933315725770
Giá chuẩn JPY: 11,000 USD: 68.95
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1sheet
Hàng có sẵn ở Nhật Bản
Cổ phiếu của nhà cung cấp

Biến thể sản phẩm (Kích cỡ khác nhau, Thông số kỹ thuật, Sản phẩm tùy chọn, v.v.)

Ảnh sản phẩm Mã đặt hàng Tên Mã Model Số lượng Giá chuẩn Giá hợp lệ ở Nhật Bản Hàng tồn kho
[Cổ phiếu của nhà cung cấp]
3-315-01 Tủ kệ 605 x 303 S610 S610 1sheet JPY: 5,500 USD: 34.48

3-315-02 Tủ kệ 756 x 303 S760 S760 1sheet JPY: 6,500 USD: 40.75

3-315-03 Tủ kệ 912 x 303 S910 S910 1sheet JPY: 7,500 USD: 47.01

3-315-04 Kệ để hàng 1061 x 303 S1070 S1070 1sheet JPY: 8,000 USD: 50.15

3-315-05 Kệ để hàng 1213 x 303 S1220 S1220 1sheet JPY: 9,500 USD: 59.55

3-315-06 Tủ kệ 1520 x 303 S1520 S1520 1sheet JPY: 11,500 USD: 72.09

3-315-07 Tủ kệ 605 x 454 M610 M610 1sheet JPY: 7,000 USD: 43.88

3-315-08 Tủ kệ 756 x 454 M760 M760 1sheet JPY: 8,000 USD: 50.15

3-315-09 Tủ kệ 912 x 454 M910 M910 1sheet JPY: 9,500 USD: 59.55

3-315-10 Kệ để hàng 1061 x 454 M1070 M1070 1sheet JPY: 11,000 USD: 68.95

3-315-11 Kệ để hàng 1213 x 454 M1220 M1220 1sheet JPY: 12,500 USD: 78.36

3-315-12 Tủ kệ 1520 x 454 M1520 M1520 1sheet JPY: 14,500 USD: 90.89

3-315-13 Tủ kệ 605 x 606 L610 L610 1sheet JPY: 11,000 USD: 68.95

3-315-14 Tủ kệ 756 x 606 L760 L760 1sheet JPY: 13,000 USD: 81.49

3-315-15 Tủ kệ 912 x 606 L910 L910 1sheet JPY: 15,000 USD: 94.03

3-315-16 Kệ để hàng 1061 x 606 L1070 L1070 1sheet JPY: 16,000 USD: 100.30

3-315-17 Kệ để hàng 1213 x 606 L1220 L1220 1sheet JPY: 19,000 USD: 119.10

3-315-18 Tủ kệ 1520 x 606 L1520 L1520 1sheet JPY: 23,000 USD: 144.17

Sản phẩm Liên quan

Ca-ta-lô sản phẩm

Tên Ca-ta-lô Trang
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 1013
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 1226
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 1179
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 1161
AS ONE Catalog 2017 [Instruments for Laboratory] 917
AS ONE Catalog 2015 [Instruments for Laboratory] 852