Mitsubishi Materials Corporation

61-1323-21 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长55×全长116) MVS1100X03S110DP1020

功能

  • Supports high-efficiency, high-precision machining of a wide range of work materials, from carbon steel to hard-to-cut materials.
  • High-efficiency machining is possible by adopting a unique coolant hole.
  • Work Material: Mild Steel, General Steel, Heat Resistant Alloy, Stainless Steel, Cast Iron, Light Alloy.

规格

  • 叶片直径 (mm) :11
  • 长笛长度 (mm) :55
  • 长度 (mm) :116
  • 树干直径 (mm) :11
  • Al-Ti-Cr-N层压涂层
  • 有效处理深度:3D (刀锋直径x 3倍)
  • 极细颗粒硬质合金 (UWC)
  • 应用:工件:软钢、钢、高硬度钢、不锈钢、铸铁、轻合金。
  • 原籍国:日本
  • 制造商型号:MVS1100X03S110DP1020
  • 代码号:666-9361
  •  

封装大小:18×137×17 mm 130 g  [关于封装大小]

第号命令。 61-1323-21
型号号。 MVS1100X03S110DP1020
JAN代码 4994196630713
标准价格 JPY: 25,410 USD: 159.28
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
数量 1piece
日本股票
供应商存货

产品种类 (尺寸不同·规格不同·选配品等)

产品图像 第号命令。 名称 型号号。 Blade diameter
Groove length
数量 标准价格 日本的有效价格 股票
[供应商存货]
61-1322-94 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长21×全长72) MVS0300X03S030DP1020 MVS0300X03S030DP1020 3mm 21mm 1piece JPY: 13,320 USD: 83.50

61-1322-95 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长21×全长72) MVS0300X03S060DP1020 MVS0300X03S060DP1020 3mm 21mm 1piece JPY: 13,320 USD: 83.50

-

61-1323-33 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长28×全长81) MVS0300X05S030DP1020 MVS0300X05S030DP1020 3mm 28mm 1piece JPY: 15,470 USD: 96.97

61-1323-34 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长28×全长81) MVS0300X05S060DP1020 MVS0300X05S060DP1020 3mm 28mm 1piece JPY: 15,470 USD: 96.97

61-1323-71 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长35×全长81) MVS0300X08S030DP1020 MVS0300X08S030DP1020 3mm 35mm 1piece JPY: 18,100 USD: 113.46

61-1323-72 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3×叶长35×全长81) MVS0300X08S060DP1020 MVS0300X08S060DP1020 3mm 35mm 1piece JPY: 18,100 USD: 113.46

61-1322-96 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长21×全长76) MVS0350X03S040DP1020 MVS0350X03S040DP1020 3.5mm 21mm 1piece JPY: 13,320 USD: 83.50

61-1322-97 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长21×全长76) MVS0350X03S060DP1020 MVS0350X03S060DP1020 3.5mm 21mm 1piece JPY: 13,320 USD: 83.50

61-1323-35 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长32×全长87) MVS0350X05S040DP1020 MVS0350X05S040DP1020 3.5mm 32mm 1piece JPY: 15,470 USD: 96.97

61-1323-36 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长32×全长87) MVS0350X05S060DP1020 MVS0350X05S060DP1020 3.5mm 32mm 1piece JPY: 15,470 USD: 96.97

61-1323-73 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长41×全长87) MVS0350X08S040DP1020 MVS0350X08S040DP1020 3.5mm 41mm 1piece JPY: 18,470 USD: 115.78

61-1323-74 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ3.5×刃长41×全长87) MVS0350X08S060DP1020 MVS0350X08S060DP1020 3.5mm 41mm 1piece JPY: 18,470 USD: 115.78

61-1322-98 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度23×全长80) MVS0400X03S040DP1020 MVS0400X03S040DP1020 4mm 23mm 1piece JPY: 13,690 USD: 85.82

61-1322-99 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度23×全长80) MVS0400X03S060DP1020 MVS0400X03S060DP1020 4mm 23mm 1piece JPY: 13,690 USD: 85.82

61-1323-37 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度36×全长92) MVS0400X05S040DP1020 MVS0400X05S040DP1020 4mm 36mm 1piece JPY: 15,750 USD: 98.73

61-1323-38 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度36×全长92) MVS0400X05S060DP1020 MVS0400X05S060DP1020 4mm 36mm 1piece JPY: 15,750 USD: 98.73

61-1323-75 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度46×全长92) MVS0400X08S040DP1020 MVS0400X08S040DP1020 4mm 46mm 1piece JPY: 18,660 USD: 116.97

61-1323-76 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4×叶片长度46×全长92) MVS0400X08S060DP1020 MVS0400X08S060DP1020 4mm 46mm 1piece JPY: 18,660 USD: 116.97

61-1323-01 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长25×全长86) MVS0450X03S050DP1020 MVS0450X03S050DP1020 4.5mm 25mm 1piece JPY: 14,160 USD: 88.76

61-1323-02 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长25×全长86) MVS0450X03S060DP1020 MVS0450X03S060DP1020 4.5mm 25mm 1piece JPY: 14,160 USD: 88.76

61-1323-39 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长40×全长100) MVS0450X05S050DP1020 MVS0450X05S050DP1020 4.5mm 40mm 1piece JPY: 16,220 USD: 101.67

61-1323-40 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长40×全长100) MVS0450X05S060DP1020 MVS0450X05S060DP1020 4.5mm 40mm 1piece JPY: 16,220 USD: 101.67

61-1323-77 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长52×全长100) MVS0450X08S050DP1020 MVS0450X08S050DP1020 4.5mm 52mm 1piece JPY: 19,410 USD: 121.67

61-1323-78 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ4.5×刃长52×全长100) MVS0450X08S060DP1020 MVS0450X08S060DP1020 4.5mm 52mm 1piece JPY: 19,410 USD: 121.67

-

61-1323-03 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5×刃长27.5×全长90) MVS0500X03S050DP1020 MVS0500X03S050DP1020 5mm 27.5mm 1piece JPY: 14,720 USD: 92.27

61-1323-04 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5×刃长27.5×全长90) MVS0500X03S060DP1020 MVS0500X03S060DP1020 5mm 27.5mm 1piece JPY: 14,720 USD: 92.27

-

61-1323-42 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5×刃长44×全长105) MVS0500X05S060DP1020 MVS0500X05S060DP1020 5mm 44mm 1piece JPY: 16,690 USD: 104.62

61-1323-41 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5×刃长44×全长105) MVS0500X05S050DP1020 MVS0500X05S050DP1020 5mm 44mm 1piece JPY: 16,690 USD: 104.62

-

61-1323-05 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5.5×叶片长度27.5×全长82) MVS0550X03S060DP1020 MVS0550X03S060DP1020 5.5mm 27.5mm 1piece JPY: 15,660 USD: 98.16

61-1323-43 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5.5×叶片长度44×全长100) MVS0550X05S060DP1020 MVS0550X05S060DP1020 5.5mm 44mm 1piece JPY: 17,720 USD: 111.08

61-1323-79 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ5.5×叶片长度61×全长118) MVS0550X08S060DP1020 MVS0550X08S060DP1020 5.5mm 61mm 1piece JPY: 20,540 USD: 128.75

61-1323-06 硬质合金钻床(WSTAR、内润滑型、Φ6×叶片长度30×全长82) MVS0600X03S060DP1020 MVS0600X03S060DP1020 6mm 30mm 1piece JPY: 16,600 USD: 104.06

61-1323-44 硬质合金钻床(WSTAR、内润滑型、Φ6×叶片长度48×全长100) MVS0600X05S060DP1020 MVS0600X05S060DP1020 6mm 48mm 1piece JPY: 18,850 USD: 118.16

61-1323-80 硬质合金钻床(WSTAR、内润滑型、Φ6×叶片长度66×全长118) MVS0600X08S060DP1020 MVS0600X08S060DP1020 6mm 66mm 1piece JPY: 20,910 USD: 131.07

61-1323-07 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度32.5×全长88) MVS0650X03S070DP1020 MVS0650X03S070DP1020 6.5mm 32.5mm 1piece JPY: 16,600 USD: 104.06

61-1323-08 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度32.5×全长88) MVS0650X03S080DP1020 MVS0650X03S080DP1020 6.5mm 32.5mm 1piece JPY: 16,600 USD: 104.06

61-1323-45 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度52×全长109) MVS0650X05S070DP1020 MVS0650X05S070DP1020 6.5mm 52mm 1piece JPY: 18,850 USD: 118.16

61-1323-46 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度52×全长109) MVS0650X05S080DP1020 MVS0650X05S080DP1020 6.5mm 52mm 1piece JPY: 18,850 USD: 118.16

61-1323-82 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度72×全长130) MVS0650X08S080DP1020 MVS0650X08S080DP1020 6.5mm 72mm 1piece JPY: 22,040 USD: 138.16

61-1323-81 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ6.5×叶片长度72×全长130) MVS0650X08S070DP1020 MVS0650X08S070DP1020 6.5mm 72mm 1piece JPY: 22,040 USD: 138.16

-

61-1323-10 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度35×全长88) MVS0700X03S080DP1020 MVS0700X03S080DP1020 7mm 35mm 1piece JPY: 17,440 USD: 109.32

61-1323-09 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度35×全长88) MVS0700X03S070DP1020 MVS0700X03S070DP1020 7mm 35mm 1piece JPY: 17,440 USD: 109.32

-

61-1323-47 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度56×全长109) MVS0700X05S070DP1020 MVS0700X05S070DP1020 7mm 56mm 1piece JPY: 19,790 USD: 124.05

61-1323-48 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度56×全长109) MVS0700X05S080DP1020 MVS0700X05S080DP1020 7mm 56mm 1piece JPY: 19,790 USD: 124.05

61-1323-84 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度77×全长130) MVS0700X08S080DP1020 MVS0700X08S080DP1020 7mm 77mm 1piece JPY: 22,320 USD: 139.91

61-1323-83 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7×叶片长度77×全长130) MVS0700X08S070DP1020 MVS0700X08S070DP1020 7mm 77mm 1piece JPY: 22,320 USD: 139.91

-

61-1323-11 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7.5×叶片长度37.5×全长94) MVS0750X03S080DP1020 MVS0750X03S080DP1020 7.5mm 37.5mm 1piece JPY: 18,470 USD: 115.78

61-1323-49 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7.5×叶片长度60×全长118) MVS0750X05S080DP1020 MVS0750X05S080DP1020 7.5mm 60mm 1piece JPY: 20,720 USD: 129.88

61-1323-85 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ7.5×叶片长度83×全长142) MVS0750X08S080DP1020 MVS0750X08S080DP1020 7.5mm 83mm 1piece JPY: 24,100 USD: 151.07

61-1323-12 硬质合金钻床(WSTAR,内部润滑型,Φ8×刃长40×全长94) MVS0800X03S080DP1020 MVS0800X03S080DP1020 8mm 40mm 1piece JPY: 19,500 USD: 122.23

61-1323-50 硬质合金钻床(WSTAR,内部润滑型,Φ8×刃长64×全长118) MVS0800X05S080DP1020 MVS0800X05S080DP1020 8mm 64mm 1piece JPY: 21,940 USD: 137.53

61-1323-86 硬质合金钻床(WSTAR,内部润滑型,Φ8×刃长88×全长142) MVS0800X08S080DP1020 MVS0800X08S080DP1020 8mm 88mm 1piece JPY: 24,470 USD: 153.39

61-1323-14 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长42.5×全长100) MVS0850X03S100DP1020 MVS0850X03S100DP1020 8.5mm 42.5mm 1piece JPY: 20,540 USD: 128.75

61-1323-13 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长42.5×全长100) MVS0850X03S090DP1020 MVS0850X03S090DP1020 8.5mm 42.5mm 1piece JPY: 20,540 USD: 128.75

-

61-1323-51 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长68×全长127) MVS0850X05S090DP1020 MVS0850X05S090DP1020 8.5mm 68mm 1piece JPY: 23,070 USD: 144.61

61-1323-52 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长68×全长127) MVS0850X05S100DP1020 MVS0850X05S100DP1020 8.5mm 68mm 1piece JPY: 23,070 USD: 144.61

-

61-1323-87 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长94×全长154) MVS0850X08S090DP1020 MVS0850X08S090DP1020 8.5mm 94mm 1piece JPY: 26,350 USD: 165.17

61-1323-88 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ8.5×刃长94×全长154) MVS0850X08S100DP1020 MVS0850X08S100DP1020 8.5mm 94mm 1piece JPY: 26,350 USD: 165.17

61-1323-15 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度45×全长100) MVS0900X03S090DP1020 MVS0900X03S090DP1020 9mm 45mm 1piece JPY: 21,660 USD: 135.77

-

61-1323-16 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度45×全长100) MVS0900X03S100DP1020 MVS0900X03S100DP1020 9mm 45mm 1piece JPY: 21,660 USD: 135.77

-

61-1323-53 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度72×全长127) MVS0900X05S090DP1020 MVS0900X05S090DP1020 9mm 72mm 1piece JPY: 24,290 USD: 152.26

61-1323-54 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度72×全长127) MVS0900X05S100DP1020 MVS0900X05S100DP1020 9mm 72mm 1piece JPY: 24,290 USD: 152.26

61-1323-89 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度99×全长154) MVS0900X08S090DP1020 MVS0900X08S090DP1020 9mm 99mm 1piece JPY: 27,100 USD: 169.87

61-1323-90 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9×叶片长度99×全长154) MVS0900X08S100DP1020 MVS0900X08S100DP1020 9mm 99mm 1piece JPY: 27,100 USD: 169.87

61-1323-17 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9.5×叶片长度42.5×全长106) MVS0950X03S100DP1020 MVS0950X03S100DP1020 9.5mm 42.5mm 1piece JPY: 22,320 USD: 139.91

61-1323-55 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9.5×叶片长度42.5×全长136) MVS0950X05S100DP1020 MVS0950X05S100DP1020 9.5mm 42.5mm 1piece JPY: 25,410 USD: 159.28

61-1323-91 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ9.5×叶片长度68×全长166) MVS0950X08S100DP1020 MVS0950X08S100DP1020 9.5mm 68mm 1piece JPY: 29,540 USD: 185.17

61-1323-18 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10×刃长72×全长106) MVS1000X03S100DP1020 MVS1000X03S100DP1020 10mm 72mm 1piece JPY: 23,350 USD: 146.37

-

61-1323-56 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10×刃长99×全长136) MVS1000X05S100DP1020 MVS1000X05S100DP1020 10mm 99mm 1piece JPY: 26,350 USD: 165.17

61-1323-92 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10×刃长99×全长166) MVS1000X08S100DP1020 MVS1000X08S100DP1020 10mm 99mm 1piece JPY: 30,100 USD: 188.68

61-1323-19 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度52.5×全长116) MVS1050X03S110DP1020 MVS1050X03S110DP1020 10.5mm 52.5mm 1piece JPY: 24,470 USD: 153.39

61-1323-20 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度52.5×全长116) MVS1050X03S120DP1020 MVS1050X03S120DP1020 10.5mm 52.5mm 1piece JPY: 24,470 USD: 153.39

61-1323-58 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度84×全长149) MVS1050X05S120DP1020 MVS1050X05S120DP1020 10.5mm 84mm 1piece JPY: 27,660 USD: 173.38

61-1323-57 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度84×全长149) MVS1050X05S110DP1020 MVS1050X05S110DP1020 10.5mm 84mm 1piece JPY: 27,660 USD: 173.38

-

61-1323-93 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度116×全长182) MVS1050X08S110DP1020 MVS1050X08S110DP1020 10.5mm 116mm 1piece JPY: 33,380 USD: 209.24

61-1323-94 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ10.5×叶片长度116×全长182) MVS1050X08S120DP1020 MVS1050X08S120DP1020 10.5mm 116mm 1piece JPY: 33,380 USD: 209.24

61-1323-21 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长55×全长116) MVS1100X03S110DP1020 MVS1100X03S110DP1020 11mm 55mm 1piece JPY: 25,410 USD: 159.28

61-1323-22 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长55×全长116) MVS1100X03S120DP1020 MVS1100X03S120DP1020 11mm 55mm 1piece JPY: 25,410 USD: 159.28

61-1323-60 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长88×全长149) MVS1100X05S120DP1020 MVS1100X05S120DP1020 11mm 88mm 1piece JPY: 28,880 USD: 181.03

61-1323-59 [已停用]硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长88×全长149) MVS1100X05S110DP1020 MVS1100X05S110DP1020 11mm 88mm 1piece JPY: 28,880 USD: 181.03

-

61-1323-95 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长121×全长182) MVS1100X08S110DP1020 MVS1100X08S110DP1020 11mm 121mm 1piece JPY: 34,040 USD: 213.38

61-1323-96 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11×刃长121×全长182) MVS1100X08S120DP1020 MVS1100X08S120DP1020 11mm 121mm 1piece JPY: 34,040 USD: 213.38

61-1323-23 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11.1×刃长57.5×全长122) MVS1110X03S120DP1020 MVS1110X03S120DP1020 11.1mm 57.5mm 1piece JPY: 26,350 USD: 165.17

61-1323-61 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11.1×刃长92×全长158) MVS1110X05S120DP1020 MVS1110X05S120DP1020 11.1mm 92mm 1piece JPY: 30,100 USD: 188.68

61-1323-97 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ11.1×刃长127×全长194) MVS1110X08S120DP1020 MVS1110X08S120DP1020 11.1mm 127mm 1piece JPY: 37,600 USD: 235.69

61-1323-24 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ12×刃长60×全长122) MVS1200X03S120DP1020 MVS1200X03S120DP1020 12mm 60mm 1piece JPY: 27,470 USD: 172.19

61-1323-62 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ12×刃长96×全长158) MVS1200X05S120DP1020 MVS1200X05S120DP1020 12mm 96mm 1piece JPY: 31,220 USD: 195.70

61-1323-98 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ12×刃长132×全长194) MVS1200X08S120DP1020 MVS1200X08S120DP1020 12mm 132mm 1piece JPY: 38,350 USD: 240.39

61-1323-25 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ13×叶片长度65×全长128) MVS1300X03S130DP1020 MVS1300X03S130DP1020 13mm 65mm 1piece JPY: 29,540 USD: 185.17

61-1323-63 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ13×叶片长度104×全长167) MVS1300X05S130DP1020 MVS1300X05S130DP1020 13mm 104mm 1piece JPY: 33,470 USD: 209.80

61-1323-99 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ13×叶片长度143×全长206) MVS1300X08S130DP1020 MVS1300X08S130DP1020 13mm 143mm 1piece JPY: 43,220 USD: 270.92

61-1323-26 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ14×刃长70×全长134) MVS1400X03S140DP1020 MVS1400X03S140DP1020 14mm 70mm 1piece JPY: 31,320 USD: 196.33

61-1323-64 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ14×刃长112×全长176) MVS1400X05S140DP1020 MVS1400X05S140DP1020 14mm 112mm 1piece JPY: 35,540 USD: 222.78

61-1324-01 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ14×刃长154×全长218) MVS1400X08S140DP1020 MVS1400X08S140DP1020 14mm 154mm 1piece JPY: 48,850 USD: 306.21

61-1323-27 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ15×刃长75×全长140) MVS1500X03S150DP1020 MVS1500X03S150DP1020 15mm 75mm 1piece JPY: 33,380 USD: 209.24

61-1323-65 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ15×刃长120×全长185) MVS1500X05S150DP1020 MVS1500X05S150DP1020 15mm 120mm 1piece JPY: 37,880 USD: 237.45

61-1324-02 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ15×刃长165×全长225) MVS1500X08S150DP1020 MVS1500X08S150DP1020 15mm 165mm 1piece JPY: 55,500 USD: 347.90

61-1323-28 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ16×叶片长度80×全长145) MVS1600X03S160DP1020 MVS1600X03S160DP1020 16mm 80mm 1piece JPY: 35,350 USD: 221.59

61-1323-66 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ16×叶片长度128×全长193) MVS1600X05S160DP1020 MVS1600X05S160DP1020 16mm 128mm 1piece JPY: 40,040 USD: 250.99

61-1324-03 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ16×叶片长度176×全长241) MVS1600X08S160DP1020 MVS1600X08S160DP1020 16mm 176mm 1piece JPY: 62,630 USD: 392.59

61-1323-29 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ17×刃长85×全长150) MVS1700X03S170DP1020 MVS1700X03S170DP1020 17mm 85mm 1piece JPY: 43,130 USD: 270.36

61-1323-67 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ17×刃长136×全长201) MVS1700X05S170DP1020 MVS1700X05S170DP1020 17mm 136mm 1piece JPY: 52,970 USD: 332.04

61-1323-30 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ18×刃长90×全长155) MVS1800X03S180DP1020 MVS1800X03S180DP1020 18mm 90mm 1piece JPY: 50,820 USD: 318.56

61-1323-68 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ18×刃长144×全长209) MVS1800X05S180DP1020 MVS1800X05S180DP1020 18mm 144mm 1piece JPY: 62,440 USD: 391.40

61-1323-31 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ19×叶片长度95×全长160) MVS1900X03S190DP1020 MVS1900X03S190DP1020 19mm 95mm 1piece JPY: 57,380 USD: 359.68

61-1323-69 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ19×叶片长度152×全长217) MVS1900X05S190DP1020 MVS1900X05S190DP1020 19mm 152mm 1piece JPY: 70,500 USD: 441.92

61-1323-32 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ20×刃长100×全长165) MVS2000X03S200DP1020 MVS2000X03S200DP1020 20mm 100mm 1piece JPY: 60,570 USD: 379.68

61-1323-70 硬质合金钻床(WSTAR,内润滑型,Φ20×刃长160×全长225) MVS2000X05S200DP1020 MVS2000X05S200DP1020 20mm 160mm 1piece JPY: 74,540 USD: 467.25