Kawamura Electric Inc.

65-3284-21 董事会成员 FX1610-18K

功能

  • Cabinet for indoor exposure mold board

规格

  •  
第号命令。 65-3284-21
型号号。 FX1610-18K
JAN代码 4571293473254
标准价格 JPY: 148,000 USD: 927.73
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
数量 1piece
日本股票
供应商存货

产品种类 (尺寸不同·规格不同·选配品等)

产品图像 第号命令。 名称 型号号。 数量 标准价格 日本的有效价格 股票
[供应商存货]
65-3274-42 董事会成员 FX1610-18 FX1610-18 1piece JPY: 148,000 USD: 927.73

65-3274-43 董事会成员 FX1610-20 FX1610-20 1piece JPY: 150,000 USD: 940.26

65-3274-44 董事会成员 FX1610-25 FX1610-25 1piece JPY: 160,000 USD: 1,002.95

65-3274-45 董事会成员 FX1610-30 FX1610-30 1piece JPY: 168,000 USD: 1,053.09

65-3274-46 董事会成员 FX1612-20 FX1612-20 1piece JPY: 172,000 USD: 1,078.17

65-3274-47 董事会成员 FX1612-25 FX1612-25 1piece JPY: 189,000 USD: 1,184.73

65-3274-48 董事会成员 FX1612-30 FX1612-30 1piece JPY: 201,000 USD: 1,259.95

65-3274-49 董事会成员 FX1640-12 FX1640-12 1piece JPY: 69,500 USD: 435.66

65-3274-50 董事会成员 FX1640-20 FX1640-20 1piece JPY: 92,800 USD: 581.71

65-3274-51 董事会成员 FX1645-12 FX1645-12 1piece JPY: 73,000 USD: 457.59

65-3274-52 董事会成员 FX1650-16 FX1650-16 1piece JPY: 78,500 USD: 492.07

65-3274-53 董事会成员 FX1650-20 FX1650-20 1piece JPY: 98,500 USD: 617.44

65-3274-54 董事会成员 FX1660-16 FX1660-16 1piece JPY: 89,000 USD: 557.89

65-3274-55 董事会成员 FX1660-20 FX1660-20 1piece JPY: 107,000 USD: 670.72

65-3274-56 董事会成员 FX1670-16 FX1670-16 1piece JPY: 98,500 USD: 617.44

65-3274-57 董事会成员 FX1670-20 FX1670-20 1piece JPY: 116,000 USD: 727.14

65-3274-58 董事会成员 FX1670-25 FX1670-25 1piece JPY: 118,000 USD: 739.67

65-3274-59 董事会成员 FX1670-30 FX1670-30 1piece JPY: 135,000 USD: 846.24

65-3274-60 董事会成员 FX1680-14 FX1680-14 1piece JPY: 112,000 USD: 702.06

65-3274-61 董事会成员 FX1680-16 FX1680-16 1piece JPY: 112,000 USD: 702.06

65-3274-62 董事会成员 FX1680-20 FX1680-20 1piece JPY: 125,000 USD: 783.55

65-3274-63 董事会成员 FX1680-25 FX1680-25 1piece JPY: 131,000 USD: 821.16

65-3274-64 董事会成员 FX1680-30 FX1680-30 1piece JPY: 142,000 USD: 890.12

65-3274-65 董事会成员 FX1690-14 FX1690-14 1piece JPY: 130,000 USD: 814.89

65-3274-66 董事会成员 FX1690-16 FX1690-16 1piece JPY: 132,000 USD: 827.43

65-3274-67 董事会成员 FX1690-20 FX1690-20 1piece JPY: 148,000 USD: 927.73

65-3284-21 董事会成员 FX1610-18K FX1610-18K 1piece JPY: 148,000 USD: 927.73

65-3284-22 董事会成员 FX1610-20K FX1610-20K 1piece JPY: 150,000 USD: 940.26

65-3284-23 董事会成员 FX1610-25K FX1610-25K 1piece JPY: 160,000 USD: 1,002.95

65-3284-24 董事会成员 FX1610-30K FX1610-30K 1piece JPY: 168,000 USD: 1,053.09

65-3284-25 董事会成员 FX1612-20K FX1612-20K 1piece JPY: 172,000 USD: 1,078.17

65-3284-26 董事会成员 FX1612-25K FX1612-25K 1piece JPY: 189,000 USD: 1,184.73

65-3284-27 董事会成员 FX1612-30K FX1612-30K 1piece JPY: 201,000 USD: 1,259.95

65-3284-28 董事会成员 FX1640-12K FX1640-12K 1piece JPY: 69,500 USD: 435.66

65-3284-29 董事会成员 FX1640-20K FX1640-20K 1piece JPY: 92,800 USD: 581.71

65-3284-30 董事会成员 FX1645-12K FX1645-12K 1piece JPY: 73,000 USD: 457.59

65-3284-31 董事会成员 FX1650-16K FX1650-16K 1piece JPY: 78,500 USD: 492.07

65-3284-32 董事会成员 FX1650-20K FX1650-20K 1piece JPY: 98,500 USD: 617.44

65-3284-33 董事会成员 FX1660-16K FX1660-16K 1piece JPY: 89,000 USD: 557.89

65-3284-34 董事会成员 FX1660-20K FX1660-20K 1piece JPY: 107,000 USD: 670.72

65-3284-35 董事会成员 FX1670-16K FX1670-16K 1piece JPY: 98,500 USD: 617.44

65-3284-36 董事会成员 FX1670-20K FX1670-20K 1piece JPY: 116,000 USD: 727.14

65-3284-37 董事会成员 FX1670-25K FX1670-25K 1piece JPY: 118,000 USD: 739.67

65-3284-38 董事会成员 FX1670-30K FX1670-30K 1piece JPY: 135,000 USD: 846.24

65-3284-39 董事会成员 FX1680-14K FX1680-14K 1piece JPY: 112,000 USD: 702.06

65-3284-40 董事会成员 FX1680-16K FX1680-16K 1piece JPY: 112,000 USD: 702.06

65-3284-41 董事会成员 FX1680-20K FX1680-20K 1piece JPY: 125,000 USD: 783.55

65-3284-42 董事会成员 FX1680-25K FX1680-25K 1piece JPY: 131,000 USD: 821.16

65-3284-43 董事会成员 FX1680-30K FX1680-30K 1piece JPY: 142,000 USD: 890.12

65-3284-44 董事会成员 FX1690-14K FX1690-14K 1piece JPY: 130,000 USD: 814.89

65-3284-45 董事会成员 FX1690-16K FX1690-16K 1piece JPY: 132,000 USD: 827.43

65-3284-46 董事会成员 FX1690-20K FX1690-20K 1piece JPY: 148,000 USD: 927.73

65-3287-65 董事会成员 FX1610-16 FX1610-16 1piece JPY: 135,000 USD: 846.24

65-3287-66 董事会成员 FX1610-16K FX1610-16K 1piece JPY: 135,000 USD: 846.24

65-3288-06 董事会成员 FX1680-16S FX1680-16S 1piece JPY: 107,000 USD: 670.72

65-3288-07 董事会成员 FX1680-16SK FX1680-16SK 1piece JPY: 107,000 USD: 670.72

65-3288-08 董事会成员 FX1680-20S FX1680-20S 1piece JPY: 120,000 USD: 752.21

65-3288-09 董事会成员 FX1680-20SK FX1680-20SK 1piece JPY: 120,000 USD: 752.21

65-3288-10 董事会成员 FX1680-25S FX1680-25S 1piece JPY: 127,000 USD: 796.09

65-3288-11 董事会成员 FX1680-25SK FX1680-25SK 1piece JPY: 127,000 USD: 796.09

65-3288-86 董事会成员 FX1650-12 FX1650-12 1piece JPY: 73,000 USD: 457.59

65-3288-87 董事会成员 FX1660-12 FX1660-12 1piece JPY: 76,400 USD: 478.91

65-3289-45 董事会成员 FX1650-12K FX1650-12K 1piece JPY: 73,000 USD: 457.59

65-3289-46 董事会成员 FX1660-12K FX1660-12K 1piece JPY: 76,400 USD: 478.91