NOK

62-3075-49 包装 (NBR) UPH 65 81 12 UPH 65 81 12

功能

  • Packing for UPH type piston and rod seal

规格

  • 腈橡胶 (NBR)
  •  
第号命令。 62-3075-49
型号号。 UPH 65 81 12
标准价格 JPY: 1,040 USD: 6.52
Excange rate 1USD= 159.42JPY
Valid price in Japan
数量 1piece
日本股票
供应商存货

产品种类 (尺寸不同·规格不同·选配品等)

产品图像 第号命令。 名称 型号号。 数量 标准价格 日本的有效价格 股票
[供应商存货]
62-3074-66 包装 (NBR) UPH 6.3 16.3 7.5 UPH 6.3 16.3 7.5 UPH 6.3 16.3 7.5 1piece JPY: 530 USD: 3.33

62-3074-67 包装 (NBR) UPH 6.3 16.3 8 UPH 6.3 16.3 8 UPH 6.3 16.3 8 1piece JPY: 530 USD: 3.33

62-3075-44 包装 (NBR) UPH 60 76 12 UPH 60 76 12 UPH 60 76 12 1piece JPY: 900 USD: 5.65

62-3075-45 包装 (NBR) UPH 60 80 12 UPH 60 80 12 UPH 60 80 12 1piece JPY: 1,000 USD: 6.27

62-3075-46 包装 (NBR) UPH 63 79 12 UPH 63 79 12 UPH 63 79 12 1piece JPY: 1,000 USD: 6.27

62-3075-47 包装 (NBR) UPH 63 83 12 UPH 63 83 12 UPH 63 83 12 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3075-48 包装 (NBR) UPH 64 80 12 UPH 64 80 12 UPH 64 80 12 1piece JPY: 900 USD: 5.65

62-3075-49 包装 (NBR) UPH 65 81 12 UPH 65 81 12 UPH 65 81 12 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3075-50 包装 (NBR) UPH 65 85 12 UPH 65 85 12 UPH 65 85 12 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3075-51 包装 (NBR) UPH 67 87 12 UPH 67 87 12 UPH 67 87 12 1piece JPY: 1,130 USD: 7.09

62-3076-86 包装 (NBR) UPH 600 640 30 UPH 600 640 30 UPH 600 640 30 1piece JPY: 61,300 USD: 384.52

62-3076-87 包装 (NBR) UPH 600 630 20 UPH 600 630 20 UPH 600 630 20 1piece JPY: 58,800 USD: 368.84

62-3076-89 包装 (NBR) UPH 640 685 25 UPH 640 685 25 UPH 640 685 25 1piece JPY: 70,500 USD: 442.23

62-3075-52 [已停用]包装 (NBR) UPH 67 87 15 UPH 67 87 15 UPH 67 87 15 1piece JPY: 950 USD: 5.96

-