2-9581-21 圆形树脂棒ABSφ100 mm×1000 mm 

规格

  • 直径 (mm) :100
  • 长度:1000公厘
  • 材料:ABS
  • 物理特性:比重/1.04 -1.07、洛氏硬度/R 90 -115
  • 散热特性 (耐热温度 (连续) °C) :60 -95
  • 电气特性(体积电阻率Ω, m):>10^18
  • 数字是文献值。
  •  

封装大小:100×100×1000 mm 10 kg  [关于封装大小]

第号命令。 2-9581-21
标准价格 JPY: 60,490 USD: 379.18
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
数量 1piece
日本股票
供应商存货

产品种类 (尺寸不同·规格不同·选配品等)

产品图像 第号命令。 名称 型号号。 Outer diameter
数量 标准价格 日本的有效价格 股票
[供应商存货]
2-9581-06 圆形树脂棒ABSφ20mm×1000 mm  20mm 1piece JPY: 2,640 USD: 16.55

2-9581-07 圆形树脂棒ABSφ25mm×1000 mm  25mm 1piece JPY: 4,010 USD: 25.14

2-9581-08 圆形树脂棒ABSφ30mm×1000 mm  30mm 1piece JPY: 5,600 USD: 35.10

2-9581-09 圆形树脂棒ABSφ35mm×1000 mm  35mm 1piece JPY: 8,050 USD: 50.46

2-9581-10 圆形树脂棒ABSφ40mm×1000 mm  40mm 1piece JPY: 10,140 USD: 63.56

2-9581-11 圆形树脂棒ABSφ45mm×1000 mm  45mm 1piece JPY: 13,940 USD: 87.38

2-9581-12 圆形树脂棒ABSφ50mm×1000 mm  50mm 1piece JPY: 15,500 USD: 97.16

2-9581-14 圆形树脂棒ABSφ60mm×1000 mm  60mm 1piece JPY: 22,800 USD: 142.92

2-9581-16 圆形树脂棒ABSφ70mm×1000 mm  70mm 1piece JPY: 30,970 USD: 194.13

2-9581-18 圆形树脂棒ABSφ80mm×1000 mm  80mm 1piece JPY: 39,910 USD: 250.17

2-9581-20 圆形树脂棒ABSφ90mm×1000 mm  90mm 1piece JPY: 55,410 USD: 347.33

2-9581-21 圆形树脂棒ABSφ100 mm×1000 mm  100mm 1piece JPY: 60,490 USD: 379.18

2-9581-22 圆形树脂棒ABSφ110mm×1000 mm  110mm 1piece JPY: 79,650 USD: 499.28

2-9581-23 圆形树脂棒ABSφ120mm×1000 mm  120mm 1piece JPY: 103,400 USD: 648.15

2-9581-24 圆形树脂棒ABSφ130mm×1000 mm  130mm 1piece JPY: 111,000 USD: 695.79

2-9581-25 圆形树脂棒ABSφ140mm×1000 mm  140mm 1piece JPY: 116,000 USD: 727.14

2-9581-26 圆形树脂棒ABSφ150mm×1000 mm  150mm 1piece JPY: 145,000 USD: 908.92

2-9581-27 圆形树脂棒ABSφ160mm×1000 mm  160mm 1piece JPY: 150,000 USD: 940.26

2-9581-29 圆形树脂棒ABSφ180mm×1000 mm  180mm 1piece JPY: 208,000 USD: 1,303.83

2-9581-31 圆形树脂棒ABSφ200mm×1000 mm  200mm 1piece JPY: 254,000 USD: 1,592.18

产品目录

目录名称 页面
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 1959
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 2385
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 2277
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 2168
AS ONE Catalog 2017 [Instruments for Laboratory] 1667
AS ONE Catalog 2015 [Instruments for Laboratory] 1530
Catalog of Materials 2015 > 2016 [for Laboratory & Industry] 67