Corning Incorporated

2-9475-11 容量瓶CLassA Brown1000mL 55640-1L

功能

  • 3000~6000*ml*附带便士封头。

规格

  • 耐受性 (±mL) :0.3
  • 瓶盖尺寸 (TS TS) :22
  • 外径x高度 (约mm) :125 x 342
  • 类别A
  • 容量 (mL) :1000
  • 材料:PYREX (R) (硼硅酸盐玻璃)
  • RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued [关于RoHS]
  •  

封装大小:140×140×337 mm 460 g  [关于封装大小]

第号命令。 2-9475-11
型号号。 55640-1L
标准价格 JPY: 7,570 USD: 47.10
Excange rate 1USD= 160.72JPY
Valid price in Japan
数量 1piece
日本股票
供应商存货

产品种类 (尺寸不同·规格不同·选配品等)

产品图像 第号命令。 名称 型号号。 Capacity
数量 标准价格 日本的有效价格 股票
[供应商存货]
2-9474-01 容量瓶CLASA白1mL 5640-1 5640-1 1mL 1piece JPY: 1,730 USD: 10.76

2-9474-02 容量瓶CLASA白2mL 5640-2 5640-2 2mL 1piece JPY: 1,730 USD: 10.76

2-9474-03 容量瓶CLASA白5mL 5640-5 5640-5 5mL 1piece JPY: 2,010 USD: 12.51

2-9474-04 容量瓶CLASA白10mL 5640-10 5640-10 10mL 1piece JPY: 2,010 USD: 12.51

2-9475-04 容量瓶CLassA Brown10mL 55640-10 55640-10 10mL 1piece JPY: 3,410 USD: 21.22

3-1681-04 容量瓶CLassA白,有保用10mL 5680-10 5680-10 10mL 1piece JPY: 2,140 USD: 13.32

3-1682-04 容量瓶CLassA Brown,含保固10mL 55680-10 55680-10 10mL 1piece JPY: 3,770 USD: 23.46

2-9474-05 容量瓶CLASA白25mL 5640-25 5640-25 25mL 1piece JPY: 2,010 USD: 12.51

2-9475-05 容量瓶CLassA Brown25mL 55640-25 55640-25 25mL 1piece JPY: 3,560 USD: 22.15

3-1681-05 容量瓶CLassA白,有保用25mL 5680-25 5680-25 25mL 1piece JPY: 2,090 USD: 13.00

3-1682-05 容量瓶CLassA Brown,有保用25mL 55680-25 55680-25 25mL 1piece JPY: 4,060 USD: 25.26

2-9474-06 容量瓶CLASA白50mL 5640-50 5640-50 50mL 1piece JPY: 2,010 USD: 12.51

2-9475-06 容量瓶CLassA Brown50mL 55640-50 55640-50 50mL 1piece JPY: 3,750 USD: 23.33

3-1681-06 容量瓶CLassA白,有保固50毫升 5680-50 5680-50 50mL 1piece JPY: 2,090 USD: 13.00

3-1682-06 容量瓶CLassA Brown,含50毫升保固 55680-50 55680-50 50mL 1piece JPY: 4,200 USD: 26.13

2-9474-07 容量瓶CLASA白100mL 5640-100 5640-100 100mL 1piece JPY: 2,040 USD: 12.69

2-9475-07 容量瓶CLassA Brown100mL 55640-100 55640-100 100mL 1piece JPY: 3,870 USD: 24.08

3-1681-07 容量瓶CLassA白色,有100毫升保固 5680-100 5680-100 100mL 1piece JPY: 2,670 USD: 16.61

3-1682-07 容量瓶CLassA Brown,含100毫升保固 55680-100 55680-100 100mL 1piece JPY: 4,490 USD: 27.94

2-9474-08 容量瓶CLASA白200mL 5640-200 5640-200 200mL 1piece JPY: 2,810 USD: 17.48

2-9475-08 容量瓶CLassA Brown200mL 55640-200 55640-200 200mL 1piece JPY: 5,750 USD: 35.78

3-1681-08 容量瓶CLassA白,有保固200mL 5680-200 5680-200 200mL 1piece JPY: 3,500 USD: 21.78

3-1682-08 容量瓶CLassA Brown,有保固200mL 55680-200 55680-200 200mL 1piece JPY: 6,690 USD: 41.63

2-9474-09 容量瓶CLassA白250mL 5640-250 5640-250 250mL 1piece JPY: 4,310 USD: 26.82

3-1681-09 容量瓶CLassA白,有保固250mL 5680-250 5680-250 250mL 1piece JPY: 4,050 USD: 25.20

3-1682-09 容量瓶CLassA Brown,含保固250mL 55680-250 55680-250 250mL 1piece JPY: 6,850 USD: 42.62

2-9475-09 [已停用]容量瓶CLassA Brown250mL 55640-250 55640-250 250mL 1piece JPY: 3,990 USD: 24.83

-

2-9474-10 容量瓶CLASA白500mL 5640-500 5640-500 500mL 1piece JPY: 3,740 USD: 23.27

2-9475-10 容量瓶CLassA Brown500mL 55640-500 55640-500 500mL 1piece JPY: 6,860 USD: 42.68

3-1681-10 容量瓶CLassA白,有保固500mL 5680-500 5680-500 500mL 1piece JPY: 4,610 USD: 28.68

3-1682-10 容量瓶CLassA Brown,含保固500mL 55680-500 55680-500 500mL 1piece JPY: 9,360 USD: 58.24

2-9474-11 容量瓶CLASA白1000mL 5640-1L 5640-1L 1L 1piece JPY: 4,600 USD: 28.62

2-9475-11 容量瓶CLassA Brown1000mL 55640-1L 55640-1L 1L 1piece JPY: 7,570 USD: 47.10

3-1681-11 容量瓶CLassA白色,有保固1000毫升 5680-1L 5680-1L 1L 1piece JPY: 5,210 USD: 32.42

3-1682-11 容量瓶CLassA Brown,含保固1000毫升 55680-1L 55680-1L 1L 1piece JPY: 10,100 USD: 62.84

2-9474-12 容量瓶CLassA白2000mL 5640-2L 5640-2L 2L 1piece JPY: 8,610 USD: 53.57

2-9475-12 容量瓶CLassA Brown2000mL 55640-2L 55640-2L 2L 1piece JPY: 12,840 USD: 79.89

3-1681-12 容量瓶CLassA白,保用2000mL 5680-2L 5680-2L 2L 1piece JPY: 8,420 USD: 52.39

3-1682-12 容量瓶CLassA Brown,含保固2000mL 55680-2L 55680-2L 2L 1piece JPY: 13,210 USD: 82.19

2-9474-13 容量瓶CLASA白色3000mL 5640-3L 5640-3L 3L 1piece JPY: 35,090 USD: 218.33

2-9474-14 容量瓶CLASA白4000mL 5640-4L 5640-4L 4L 1piece JPY: 42,130 USD: 262.13

2-9474-15 容量瓶CLASA白5000mL 5640-5L 5640-5L 5L 1piece JPY: 53,350 USD: 331.94

2-9474-16 容量瓶CLASA白6000mL 5640-6L 5640-6L 6L 1piece JPY: 62,370 USD: 388.07

产品目录

目录名称 页面
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 1730
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 2077
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 1983
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 1873
AS ONE Catalog 2017 [Instruments for Laboratory] 1465
AS ONE Catalog 2015 [Instruments for Laboratory] 1344