ASAHI SEISAKUSHO CO., LTD.

65-2347-18 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 30 L: 500 3842-30500-4L-W

คุณลักษณะ

  • Can be custom-made by specifying the inner diameter, length, and joint.
  • A thermostatic type with a double tube body.
  • L1 and L2 dimensions are approximate dimensions.
  • For details on the water connector, refer to code No. 2056 (set).

ข้อมูลจําเพาะ

  • D1 (เส้นผ่านกลางด้านใน): Φ 30
  • D2:Φ55
  • แอล:500
  • J1, J2:24/40
  • L1:25
  • L2: 35
  • ซี:18
  • ว:Φ8
  •  
หมายเลขใบสั่ง 65-2347-18
หมายเลขแบบจําลอง 3842-30500-4L-W
ราคามาตรฐาน JPY: 57,600 USD: 361.06
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1piece
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
65-2346-50 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 10 L: 300 3832-10300-3L-W 3832-10300-3L-W 1piece JPY: 29,000 USD: 181.78

65-2346-51 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 10 L: 500 3832-10500-3L-W 3832-10500-3L-W 1piece JPY: 32,900 USD: 206.23

65-2346-52 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 15 L: 300 3832-15300-3L-W 3832-15300-3L-W 1piece JPY: 29,900 USD: 187.43

65-2346-53 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 15 L: 500 3832-15500-3L-W 3832-15500-3L-W 1piece JPY: 34,000 USD: 213.13

65-2346-54 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 20 L: 300 3832-20300-4L-W 3832-20300-4L-W 1piece JPY: 32,400 USD: 203.10

65-2346-55 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 20 L: 500 3832-20500-4L-W 3832-20500-4L-W 1piece JPY: 36,500 USD: 228.80

65-2346-56 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบคู่ Φ 30 L: 300 3832-30300-4L-W 3832-30300-4L-W 1piece JPY: 44,400 USD: 278.32

65-2346-57 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบคู่ Φ 30 L: 500 3832-30500-4L-W 3832-30500-4L-W 1piece JPY: 51,600 USD: 323.45

65-2346-58 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 40 L: 300 3832-40300-5L-W 3832-40300-5L-W 1piece JPY: 52,100 USD: 326.58

65-2346-59 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 40 L: 500 3832-40500-5L-W 3832-40500-5L-W 1piece JPY: 60,500 USD: 379.24

65-2346-60 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 50 L: 300 3832-50300-5L-W 3832-50300-5L-W 1piece JPY: 60,200 USD: 377.36

65-2346-61 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 50 L: 500 3832-50500-5L-W 3832-50500-5L-W 1piece JPY: 69,100 USD: 433.15

65-2346-62 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 10 L: 300 3834-10300-3L-W 3834-10300-3L-W 1piece JPY: 31,400 USD: 196.83

65-2346-63 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 10 L: 500 3834-10500-3L-W 3834-10500-3L-W 1piece JPY: 35,300 USD: 221.28

65-2346-64 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 15 L: 300 3834-15300-3L-W 3834-15300-3L-W 1piece JPY: 32,300 USD: 202.47

65-2346-65 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 15 L: 500 3834-15500-3L-W 3834-15500-3L-W 1piece JPY: 36,400 USD: 228.17

65-2346-66 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 20 L: 300 3834-20300-4L-W 3834-20300-4L-W 1piece JPY: 34,800 USD: 218.14

65-2346-67 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 20 L: 500 3834-20500-4L-W 3834-20500-4L-W 1piece JPY: 38,900 USD: 243.84

65-2346-68 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 30 L: 300 3834-30300-4L-W 3834-30300-4L-W 1piece JPY: 46,800 USD: 293.36

65-2346-69 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 30 L: 500 3834-30500-4L-W 3834-30500-4L-W 1piece JPY: 54,000 USD: 338.49

65-2346-70 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 40 L: 300 3834-40300-5L-W 3834-40300-5L-W 1piece JPY: 54,500 USD: 341.63

65-2346-71 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 40 L: 500 3834-40500-5L-W 3834-40500-5L-W 1piece JPY: 62,900 USD: 394.28

65-2346-72 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 50 L: 300 3834-50300-5L-W 3834-50300-5L-W 1piece JPY: 62,600 USD: 392.40

65-2346-73 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 50 L: 500 3834-50500-5L-W 3834-50500-5L-W 1piece JPY: 71,500 USD: 448.19

65-2346-98 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 10 L: 300 3840-10300-3L-W 3840-10300-3L-W 1piece JPY: 33,100 USD: 207.48

65-2346-99 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 10 L: 500 3840-10500-3L-W 3840-10500-3L-W 1piece JPY: 37,000 USD: 231.93

65-2347-01 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 15 L: 300 3840-15300-3L-W 3840-15300-3L-W 1piece JPY: 34,000 USD: 213.13

65-2347-02 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 15 L: 500 3840-15500-3L-W 3840-15500-3L-W 1piece JPY: 38,000 USD: 238.20

65-2347-03 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 20 L: 300 3840-20300-4L-W 3840-20300-4L-W 1piece JPY: 36,000 USD: 225.66

65-2347-04 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 20 L: 500 3840-20500-4L-W 3840-20500-4L-W 1piece JPY: 40,100 USD: 251.36

65-2347-05 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบคู่ Φ 30 L: 300 3840-30300-4L-W 3840-30300-4L-W 1piece JPY: 48,000 USD: 300.88

65-2347-06 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบคู่ Φ 30 L: 500 3840-30500-4L-W 3840-30500-4L-W 1piece JPY: 55,200 USD: 346.02

65-2347-07 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 40 L: 300 3840-40300-5L-W 3840-40300-5L-W 1piece JPY: 59,300 USD: 371.72

65-2347-08 คอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบคู่ Φ 40 L: 500 3840-40500-5L-W 3840-40500-5L-W 1piece JPY: 67,700 USD: 424.37

65-2347-09 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 50 L: 300 3840-50300-5L-W 3840-50300-5L-W 1piece JPY: 67,400 USD: 422.49

65-2347-10 คอลัมน์โครมาโตกราฟี Double Tube Φ 50 L: 500 3840-50500-5L-W 3840-50500-5L-W 1piece JPY: 76,300 USD: 478.28

65-2347-11 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 10 L: 300 3842-10300-3L-W 3842-10300-3L-W 1piece JPY: 35,500 USD: 222.53

65-2347-12 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 10 L: 500 3842-10500-3L-W 3842-10500-3L-W 1piece JPY: 39,400 USD: 246.98

65-2347-13 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 15 L: 300 3842-15300-3L-W 3842-15300-3L-W 1piece JPY: 36,400 USD: 228.17

65-2347-14 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 15 L: 500 3842-15500-3L-W 3842-15500-3L-W 1piece JPY: 40,400 USD: 253.24

65-2347-15 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 20 L: 300 3842-20300-4L-W 3842-20300-4L-W 1piece JPY: 38,400 USD: 240.71

65-2347-16 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 20 L: 500 3842-20500-4L-W 3842-20500-4L-W 1piece JPY: 42,500 USD: 266.41

65-2347-17 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 30 L: 300 3842-30300-4L-W 3842-30300-4L-W 1piece JPY: 50,400 USD: 315.93

65-2347-18 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 30 L: 500 3842-30500-4L-W 3842-30500-4L-W 1piece JPY: 57,600 USD: 361.06

65-2347-19 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 40 L: 300 3842-40300-5L-W 3842-40300-5L-W 1piece JPY: 62,900 USD: 394.28

65-2347-20 คอลัมน์โครมาโตกรีแบบสองท่อ พร้อมด้วย PTFE Tap Φ 40 L: 500 3842-40500-5L-W 3842-40500-5L-W 1piece JPY: 71,300 USD: 446.94

65-2347-21 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 50 L: 300 3842-50300-5L-W 3842-50300-5L-W 1piece JPY: 71,000 USD: 445.06

65-2347-22 คอลัมน์โครมาโตกรีสองท่อพร้อมด้วย PTFE Tap Water Connector Φ 50 L: 500 3842-50500-5L-W 3842-50500-5L-W 1piece JPY: 79,900 USD: 500.85