XEBEC Co., Ltd.

63-1969-71 รองเท้านิรภัย 85141-32-270

คุณลักษณะ

  • Uses slip-resistant sole that does not slip due to water or oil.
  • For general work.

ข้อมูลจําเพาะ

  • สี: สีขาว
  • ขนาด (cm): 27
  • ขนาดฟุต: EEE
  • โหลดไฮโดรสติก (kN): 4.5 ครับ 04
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองระดับ JSAA
  • ยางดื้อน้ํามัน
  • โหลดไฮโดรสติก: 4.5 ครับ 0.04 kN
  • แอนโซลป้องกันแบคทีเรียและดีโอโดแรนต์
  • การป้องกันสลิป
  • การดูดซึมจากช็อก
  • วัสดุ/สิ้นสุด: ติดตั้ง: หนังสังเคราะห์ หู: เหล็ก; รองเท้า: อีวา + ยาง
  • ประเทศที่มา: จีน
  • หมายเลขรหัส: 102-7459
  •  

ขนาดแพ็คเกจ:210×320×116 mm 1.05 kg  [เกี่ยวกับขนาดแพ็คเกจ]

หมายเลขใบสั่ง 63-1969-71
หมายเลขแบบจําลอง 85141-32-270
รหัส JAN 4991714520204
ราคามาตรฐาน JPY: 5,740 USD: 35.98
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1pair
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
63-1969-61 รองเท้านิรภัย 85141-32-220 85141-32-220 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-62 รองเท้านิรภัย 85141-32-225 85141-32-225 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-63 รองเท้านิรภัย 85141-32-230 85141-32-230 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-64 รองเท้านิรภัย 85141-32-235 85141-32-235 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-65 รองเท้านิรภัย 85141-32-240 85141-32-240 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-66 รองเท้านิรภัย 85141-32-245 85141-32-245 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-67 รองเท้านิรภัย 85141-32-250 85141-32-250 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-68 รองเท้านิรภัย 85141-32-255 85141-32-255 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-69 รองเท้านิรภัย 85141-32-260 85141-32-260 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-70 รองเท้านิรภัย 85141-32-265 85141-32-265 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-71 รองเท้านิรภัย 85141-32-270 85141-32-270 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-72 รองเท้านิรภัย 85141-32-280 85141-32-280 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-73 รองเท้านิรภัย 85141-32-290 85141-32-290 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-74 รองเท้านิรภัย 85141-32-300 85141-32-300 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-75 รองเท้านิรภัย 85141-71-220 85141-71-220 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-76 รองเท้านิรภัย 85141-71-225 85141-71-225 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-77 รองเท้านิรภัย 85141-71-230 85141-71-230 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-78 รองเท้านิรภัย 85141-71-235 85141-71-235 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-79 รองเท้านิรภัย 85141-71-240 85141-71-240 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-80 รองเท้านิรภัย 85141-71-245 85141-71-245 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-81 รองเท้านิรภัย 85141-71-250 85141-71-250 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-82 รองเท้านิรภัย 85141-71-255 85141-71-255 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-83 รองเท้านิรภัย 85141-71-260 85141-71-260 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-84 รองเท้านิรภัย 85141-71-265 85141-71-265 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-85 รองเท้านิรภัย 85141-71-270 85141-71-270 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-86 รองเท้านิรภัย 85141-71-280 85141-71-280 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-87 รองเท้านิรภัย 85141-71-290 85141-71-290 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-88 รองเท้านิรภัย 85141-71-300 85141-71-300 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-04 รองเท้านิรภัย 85141-90-220 85141-90-220 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-05 รองเท้านิรภัย 85141-90-225 85141-90-225 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-06 รองเท้านิรภัย 85141-90-230 85141-90-230 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-07 รองเท้านิรภัย 85141-90-235 85141-90-235 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-08 รองเท้านิรภัย 85141-90-240 85141-90-240 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-09 รองเท้านิรภัย 85141-90-245 85141-90-245 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-10 รองเท้านิรภัย 85141-90-250 85141-90-250 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-11 รองเท้านิรภัย 85141-90-255 85141-90-255 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-12 รองเท้านิรภัย 85141-90-260 85141-90-260 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-13 รองเท้านิรภัย 85141-90-265 85141-90-265 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-14 รองเท้านิรภัย 85141-90-270 85141-90-270 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-15 รองเท้านิรภัย 85141-90-280 85141-90-280 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-16 รองเท้านิรภัย 85141-90-290 85141-90-290 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1970-17 รองเท้านิรภัย 85141-90-300 85141-90-300 1pair JPY: 5,740 USD: 35.98

63-1969-89 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-220 85141-81-220 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-90 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-225 85141-81-225 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-91 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-230 85141-81-230 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-92 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-235 85141-81-235 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-93 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-240 85141-81-240 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-94 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-245 85141-81-245 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-95 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-250 85141-81-250 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-96 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-255 85141-81-255 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-97 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-260 85141-81-260 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-98 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-265 85141-81-265 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1969-99 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-270 85141-81-270 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1970-01 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-280 85141-81-280 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1970-02 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-290 85141-81-290 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-

63-1970-03 [เลิกผลิตแล้ว]รองเท้านิรภัย 85141-81-300 85141-81-300 1pair JPY: 4,557 USD: 28.57

-