NOK

62-2997-54 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 160 210 20 SB 160 210 20

คุณลักษณะ

  • The oil seal prevents water, chemicals, and gas, including lubricating oil, from leaking into the machine, while preventing dust and soil from entering the machine.
  • The application varies depending on the sealing material.
  • Synthetic rubber, which constitutes a seal lip, is baked and bonded to the metal ring, and the shaft is held appropriately by the "spring" incorporated to enable sealing of the moving part.
  • Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust.

ข้อมูลจําเพาะ

  • ยางไนตรี (NBR)
  •  
หมายเลขใบสั่ง 62-2997-54
หมายเลขแบบจําลอง SB 160 210 20
ราคามาตรฐาน JPY: 5,340 USD: 33.47
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1piece
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
62-2994-35 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 10 20 7 SB 10 20 7 SB 10 20 7 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-37 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 10 22 8 SB 10 22 8 SB 10 22 8 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-38 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 10 25 7 SB 10 25 7 SB 10 25 7 1piece JPY: 280 USD: 1.76

62-2994-39 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 10 30 7 SB 10 30 7 SB 10 30 7 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-40 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 11 22 7 SB 11 22 7 SB 11 22 7 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-42 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 12 22 7 SB 12 22 7 SB 12 22 7 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-43 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 12 25 7 SB 12 25 7 SB 12 25 7 1piece JPY: 280 USD: 1.76

62-2994-45 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 12 30 9 SB 12 30 9 SB 12 30 9 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-46 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 12 32 6 SB 12 32 6 SB 12 32 6 1piece JPY: 310 USD: 1.94

62-2994-47 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 13 25 7 SB 13 25 7 SB 13 25 7 1piece JPY: 280 USD: 1.76

62-2994-49 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 14 24 6 SB 14 24 6 SB 14 24 6 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-51 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 14 28 7 SB 14 28 7 SB 14 28 7 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-52 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 15 24 7 SB 15 24 7 SB 15 24 7 1piece JPY: 260 USD: 1.63

62-2994-53 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 15 25 7 SB 15 25 7 SB 15 25 7 1piece JPY: 280 USD: 1.76

62-2994-58 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 15 35 7 SB 15 35 7 SB 15 35 7 1piece JPY: 320 USD: 2.01

62-2994-59 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 16 26 7 SB 16 26 7 SB 16 26 7 1piece JPY: 280 USD: 1.76

62-2994-60 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 16 28 7 SB 16 28 7 SB 16 28 7 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-63 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 17 28 7 SB 17 28 7 SB 17 28 7 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-66 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 17 32 8 SB 17 32 8 SB 17 32 8 1piece JPY: 310 USD: 1.94

62-2994-71 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 18 30 8 SB 18 30 8 SB 18 30 8 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-72 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 18 35 8 SB 18 35 8 SB 18 35 8 1piece JPY: 320 USD: 2.01

62-2994-74 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 19 30 8 SB 19 30 8 SB 19 30 8 1piece JPY: 290 USD: 1.82

62-2994-75 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 19 38 7 SB 19 38 7 SB 19 38 7 1piece JPY: 330 USD: 2.07

62-2997-13 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 100 125 15 SB 100 125 15 SB 100 125 15 1piece JPY: 1,780 USD: 11.16

62-2997-15 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 100 130 15 SB 100 130 15 SB 100 130 15 1piece JPY: 1,820 USD: 11.41

62-2997-16 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 105 125 15 SB 105 125 15 SB 105 125 15 1piece JPY: 1,780 USD: 11.16

62-2997-21 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 110 140 15 SB 110 140 15 SB 110 140 15 1piece JPY: 2,020 USD: 12.66

62-2997-22 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 110 145 14 SB 110 145 14 SB 110 145 14 1piece JPY: 2,190 USD: 13.73

62-2997-26 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 115 150 16 SB 115 150 16 SB 115 150 16 1piece JPY: 2,290 USD: 14.36

62-2997-32 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 128 153 18 SB 128 153 18 SB 128 153 18 1piece JPY: 2,440 USD: 15.30

62-2997-35 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 130 160 16 SB 130 160 16 SB 130 160 16 1piece JPY: 2,650 USD: 16.61

62-2997-39 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 135 170 15 SB 135 170 15 SB 135 170 15 1piece JPY: 2,970 USD: 18.62

62-2997-45 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 150 195 20 SB 150 195 20 SB 150 195 20 1piece JPY: 4,410 USD: 27.64

62-2997-50 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 160 190 15 SB 160 190 15 SB 160 190 15 1piece JPY: 3,800 USD: 23.82

62-2997-52 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 160 200 14 SB 160 200 14 SB 160 200 14 1piece JPY: 5,100 USD: 31.97

62-2997-53 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 160 200 20 SB 160 200 20 SB 160 200 20 1piece JPY: 5,100 USD: 31.97

62-2997-54 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 160 210 20 SB 160 210 20 SB 160 210 20 1piece JPY: 5,340 USD: 33.47

62-2997-55 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 165 220 20 SB 165 220 20 SB 165 220 20 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-57 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 170 225 20 SB 170 225 20 SB 170 225 20 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-58 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 175 230 20 SB 175 230 20 SB 175 230 20 1piece JPY: 5,870 USD: 36.80

62-2997-59 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 180 210 16 SB 180 210 16 SB 180 210 16 1piece JPY: 5,120 USD: 32.09

62-2997-60 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 180 215 16 SB 180 215 16 SB 180 215 16 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-61 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 180 220 15 SB 180 220 15 SB 180 220 15 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-62 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 180 225 20 SB 180 225 20 SB 180 225 20 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-63 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 180 235 20 SB 180 235 20 SB 180 235 20 1piece JPY: 5,980 USD: 37.49

62-2997-64 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 190 220 14 SB 190 220 14 SB 190 220 14 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-65 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 190 220 15 SB 190 220 15 SB 190 220 15 1piece JPY: 5,430 USD: 34.04

62-2997-66 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 190 225 16 SB 190 225 16 SB 190 225 16 1piece JPY: 5,230 USD: 32.78

62-2997-67 ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 190 245 22 SB 190 245 22 SB 190 245 22 1piece JPY: 6,290 USD: 39.43

62-2994-50 [เลิกผลิตแล้ว]ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 14 25 7 SB 14 25 7 SB 14 25 7 1piece JPY: 260 USD: 1.63

-

62-2994-68 [เลิกผลิตแล้ว]ตะกอนน้ํามัน (NBR) SB 17 38 7 SB 17 38 7 SB 17 38 7 1piece JPY: 290 USD: 1.82

-