Climbing Co.,Ltd.

61-0059-39 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 1mL 10 CL2050-05-10

คุณลักษณะ

  • JIS R 3505 Class A Compliant
  • With JIS Mark and A Mark

ข้อมูลจําเพาะ

  • ความจุ 1.0mL
  • ข้อผิดพลาดที่อนุญาต +/- 0.01mL
  • 1 สเกล 0.01mL
  • ความยาวรวม 360 มม.
  • ท่อดูดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 7
  • เหลือง
  •  

ขนาดแพ็คเกจ:60×375×25 mm 310 g  [เกี่ยวกับขนาดแพ็คเกจ]

หมายเลขใบสั่ง 61-0059-39
หมายเลขแบบจําลอง CL2050-05-10
รหัส JAN 4573310045345
ราคามาตรฐาน JPY: 5,400 USD: 33.60
Excange rate 1USD= 160.72JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1piece
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง Capacity
Attached certificate
ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
61-9598-69 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 0.1mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-01-10 CL2050-01-10 0.1mL Test results report 1set JPY: 10,600 USD: 65.95

61-9598-71 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 0.1mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบความสามารถในการติดตาม + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-01-10 CL2050-01-10 0.1mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 21,600 USD: 134.40

61-0059-35 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 0.1mL 10 CL2050-01-10 CL2050-01-10 0.1mL 1piece JPY: 15,000 USD: 93.33

61-9598-72 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 0.2mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-02-10 CL2050-02-10 0.2mL Test results report 1set JPY: 9,860 USD: 61.35

61-9598-74 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 0.2mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบความสามารถในการติดตาม + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-02-10 CL2050-02-10 0.2mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 20,800 USD: 129.42

61-0059-36 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 0.2mL 10 CL2050-02-10 CL2050-02-10 0.2mL 1piece JPY: 11,800 USD: 73.42

61-9598-75 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 0.3mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-03-10 CL2050-03-10 0.3mL Test results report 1set JPY: 10,100 USD: 62.84

61-9598-77 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 0.3mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบความสามารถในการติดตาม + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-03-10 CL2050-03-10 0.3mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 21,100 USD: 131.28

61-0059-37 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 0.3mL 10 CL2050-03-10 CL2050-03-10 0.3mL 1piece JPY: 13,100 USD: 81.51

61-9598-78 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 0.5mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-04-10 CL2050-04-10 0.5mL Test results report 1set JPY: 9,120 USD: 56.75

61-9598-80 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 0.5mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบความสามารถในการติดตาม + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-04-10 CL2050-04-10 0.5mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 19,700 USD: 122.57

61-0059-38 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 0.5mL 10 CL2050-04-10 CL2050-04-10 0.5mL 1piece JPY: 8,700 USD: 54.13

61-9598-81 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 1mL 1 พร้อมเอกสารผลการทดสอบ CL2050-05-10 CL2050-05-10 1mL Test results report 1set JPY: 8,280 USD: 51.52

61-9598-83 ไปเป็ตวัดระหว่างกลาง 1mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-05-10 CL2050-05-10 1mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 18,600 USD: 115.73

61-0059-39 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 1mL 10 CL2050-05-10 CL2050-05-10 1mL 1piece JPY: 5,400 USD: 33.60

61-9598-84 ไปเป็ตต์วัดระหว่างกลาง 2mL 1 พร้อมเอกสารผลการทดสอบ CL2050-06-10 CL2050-06-10 2mL Test results report 1set JPY: 8,280 USD: 51.52

61-9598-86 ไปเป็ตต์วัดระหว่างกลาง 2mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-06-10 CL2050-06-10 2mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 18,700 USD: 116.35

61-0059-40 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 2mL 10 CL2050-06-10 CL2050-06-10 2mL 1piece JPY: 5,700 USD: 35.47

61-9598-87 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 3mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-07-10 CL2050-07-10 3mL Test results report 1set JPY: 8,580 USD: 53.39

61-9598-89 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 3mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-07-10 CL2050-07-10 3mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 19,000 USD: 118.22

61-0059-41 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 3mL 10 CL2050-07-10 CL2050-07-10 3mL 1piece JPY: 6,600 USD: 41.07

61-9598-90 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 5mL 1 พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-08-10 CL2050-08-10 5mL Test results report 1set JPY: 8,690 USD: 54.07

61-9598-92 ท่อวัดระหว่างกลาง 5mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-08-10 CL2050-08-10 5mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 19,200 USD: 119.46

61-0059-42 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 5mL 10 CL2050-08-10 CL2050-08-10 5mL 1piece JPY: 7,000 USD: 43.55

61-9598-93 ไปเป็ตการวัดระดับปานกลาง 10mL 1 พร้อมเอกสารผลการทดสอบ CL2050-09-10 CL2050-09-10 10mL Test results report 1set JPY: 9,110 USD: 56.68

61-9598-95 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 10mL 1 ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-09-10 CL2050-09-10 10mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 19,700 USD: 122.57

61-0059-43 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 10mL 10 CL2050-09-10 CL2050-09-10 10mL 1piece JPY: 8,500 USD: 52.89

61-9598-96 ไปป์ 20mL การวัดระดับกลางพร้อมเอกสารผลการทดสอบ CL2050-10-10 CL2050-10-10 20mL Test results report 1set JPY: 7,770 USD: 48.35

61-9598-98 ท่อวัดระหว่างกลาง 20mL ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-10-10 CL2050-10-10 20mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 17,800 USD: 110.75

61-0059-44 ไปป์เล็ตการวัดระดับกลาง 20mL CL2050-10-10 CL2050-10-10 20mL 1piece JPY: 1,680 USD: 10.45

61-9598-99 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 25mL พร้อมด้วยเอกสารผลการทดสอบ CL2050-11-10 CL2050-11-10 25mL Test results report 1set JPY: 8,560 USD: 53.26

61-9599-02 ไปเป็ตการวัดระดับกลาง 25mL พร้อมด้วยไดอะแกรมระบบความสามารถในการติดตาม + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-11-10 CL2050-11-10 25mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 18,700 USD: 116.35

61-0059-45 ไปป์เล็ตการวัดระดับกลาง 25mL CL2050-11-10 CL2050-11-10 25mL 1piece JPY: 2,550 USD: 15.87

61-9599-03 ไปเป็ตต์การวัดระดับกลาง 50mL พร้อมเอกสารผลการทดสอบ CL2050-12-10 CL2050-12-10 50mL Test results report 1set JPY: 9,990 USD: 62.16

61-9599-05 ไปเป็ตต์วัดระหว่างกลาง 50mL ที่มีไดอะแกรมระบบการติดตามผล + เอกสารผลการทดสอบ CL2050-12-10 CL2050-12-10 50mL Test results report,Traceability system 1set JPY: 20,100 USD: 125.06

61-0059-46 ท่อเชื่อมวัดระหว่างกลาง 50mL CL2050-12-10 CL2050-12-10 50mL 1piece JPY: 4,090 USD: 25.45