3-2859-14 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 250 x 10 MPCUM-100x250xt10

คุณลักษณะ

  • It contains more than 99.96% copper and is mainly used for electrical and electronic equipment.

ข้อมูลจําเพาะ

  • หมายเลขรุ่น: MPCUM-100 x 250 x t10
  • ความกว้าง x ความหนาของแผ่น x (มม.): 100 x 250 x 10
  • ค่าเผื่อ (มม.): ± 0.40
  • *เนื่องจากเป็นการตัดวัสดุ จึงสามารถหาข้อบกพร่องได้บนพื้นผิว ขอบคุณสําหรับความร่วมมือ *สําหรับสินค้าหนักกว่า 20 กิโลกรัม ต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้านการจ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก โปรดติดต่อเรา
  • RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued [เกี่ยวกับ RoHS]
  •  

ขนาดแพ็คเกจ:100×250×10 mm   [เกี่ยวกับขนาดแพ็คเกจ]

หมายเลขใบสั่ง 3-2859-14
หมายเลขแบบจําลอง MPCUM-100x250xt10
ราคามาตรฐาน JPY: 29,200 USD: 183.04
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1piece
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง Size
ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
3-2859-01 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 50 x 10 MPCUM-50x50xt10 MPCUM-50x50xt10 50mm x 50mm 1piece JPY: 5,850 USD: 36.67

3-2859-02 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 100 x 10 MPCUM-50x100xt10 MPCUM-50x100xt10 50mm x 100mm 1piece JPY: 10,200 USD: 63.94

3-2859-03 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 150 x 10 MPCUM-50x150xt10 MPCUM-50x150xt10 50mm x 150mm 1piece JPY: 13,800 USD: 86.50

3-2859-04 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 200 x 10 MPCUM-50x200xt10 MPCUM-50x200xt10 50mm x 200mm 1piece JPY: 17,200 USD: 107.82

3-2859-05 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 250 x 10 MPCUM-50x250xt10 MPCUM-50x250xt10 50mm x 250mm 1piece JPY: 18,200 USD: 114.09

3-2859-06 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 300 x 10 MPCUM-50x300xt10 MPCUM-50x300xt10 50mm x 300mm 1piece JPY: 20,200 USD: 126.62

3-2859-07 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 350 x 10 MPCUM-50x350xt10 MPCUM-50x350xt10 50mm x 350mm 1piece JPY: 21,300 USD: 133.52

3-2859-08 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 400 x 10 MPCUM-50x400xt10 MPCUM-50x400xt10 50mm x 400mm 1piece JPY: 24,000 USD: 150.44

3-2859-09 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 450 x 10 MPCUM-50x450xt10 MPCUM-50x450xt10 50mm x 450mm 1piece JPY: 26,500 USD: 166.11

3-2859-10 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 50 x 500 x 10 MPCUM-50x500xt10 MPCUM-50x500xt10 50mm x 500mm 1piece JPY: 29,100 USD: 182.41

3-2859-11 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 100 x 10 MPCUM-100x100xt10 MPCUM-100x100xt10 100mm x 100mm 1piece JPY: 15,800 USD: 99.04

3-2859-12 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 150 x 10 MPCUM-100x150xt10 MPCUM-100x150xt10 100mm x 150mm 1piece JPY: 22,000 USD: 137.91

3-2859-13 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 200 x 10 MPCUM-100x200xt10 MPCUM-100x200xt10 100mm x 200mm 1piece JPY: 27,800 USD: 174.26

3-2859-14 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 250 x 10 MPCUM-100x250xt10 MPCUM-100x250xt10 100mm x 250mm 1piece JPY: 29,200 USD: 183.04

3-2859-15 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 300 x 10 MPCUM-100x300xt10 MPCUM-100x300xt10 100mm x 300mm 1piece JPY: 33,600 USD: 210.62

3-2859-16 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 350 x 10 MPCUM-100x350xt10 MPCUM-100x350xt10 100mm x 350mm 1piece JPY: 38,600 USD: 241.96

3-2859-17 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 400 x 10 MPCUM-100x400xt10 MPCUM-100x400xt10 100mm x 400mm 1piece JPY: 44,600 USD: 279.57

3-2859-18 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 450 x 10 MPCUM-100x450xt10 MPCUM-100x450xt10 100mm x 450mm 1piece JPY: 49,300 USD: 309.03

3-2859-19 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 100 x 500 x 10 MPCUM-100x500xt10 MPCUM-100x500xt10 100mm x 500mm 1piece JPY: 55,200 USD: 346.02

3-2859-20 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 150 x 10 MPCUM-150x150xt10 MPCUM-150x150xt10 150mm x 150mm 1piece JPY: 28,800 USD: 180.53

3-2859-21 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 200 x 10 MPCUM-150x200xt10 MPCUM-150x200xt10 150mm x 200mm 1piece JPY: 36,100 USD: 226.29

3-2859-22 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 250 x 10 MPCUM-150x250xt10 MPCUM-150x250xt10 150mm x 250mm 1piece JPY: 41,700 USD: 261.39

3-2859-23 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 300 x 10 MPCUM-150x300xt10 MPCUM-150x300xt10 150mm x 300mm 1piece JPY: 49,800 USD: 312.17

3-2859-24 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 350 x 10 MPCUM-150x350xt10 MPCUM-150x350xt10 150mm x 350mm 1piece JPY: 56,900 USD: 356.67

3-2859-25 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 400 x 10 MPCUM-150x400xt10 MPCUM-150x400xt10 150mm x 400mm 1piece JPY: 65,400 USD: 409.95

3-2859-26 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 450 x 10 MPCUM-150x450xt10 MPCUM-150x450xt10 150mm x 450mm 1piece JPY: 73,500 USD: 460.73

3-2859-27 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 150 x 500 x 10 MPCUM-150x500xt10 MPCUM-150x500xt10 150mm x 500mm 1piece JPY: 82,000 USD: 514.01

3-2859-28 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 200 x 10 MPCUM-200x200xt10 MPCUM-200x200xt10 200mm x 200mm 1piece JPY: 43,800 USD: 274.56

3-2859-29 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 250 x 10 MPCUM-200x250xt10 MPCUM-200x250xt10 200mm x 250mm 1piece JPY: 54,400 USD: 341.00

3-2859-30 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 300 x 10 MPCUM-200x300xt10 MPCUM-200x300xt10 200mm x 300mm 1piece JPY: 65,100 USD: 408.07

3-2859-31 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 350 x 10 MPCUM-200x350xt10 MPCUM-200x350xt10 200mm x 350mm 1piece JPY: 75,900 USD: 475.77

3-2859-32 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 400 x 10 MPCUM-200x400xt10 MPCUM-200x400xt10 200mm x 400mm 1piece JPY: 86,500 USD: 542.22

3-2859-33 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 450 x 10 MPCUM-200x450xt10 MPCUM-200x450xt10 200mm x 450mm 1piece JPY: 97,200 USD: 609.29

3-2859-34 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 200 x 500 x 10 MPCUM-200x500xt10 MPCUM-200x500xt10 200mm x 500mm 1piece JPY: 108,000 USD: 676.99

3-2859-35 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 250 x 10 MPCUM-250x250xt10 MPCUM-250x250xt10 250mm x 250mm 1piece JPY: 68,200 USD: 427.51

3-2859-36 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 300 x 10 MPCUM-250x300xt10 MPCUM-250x300xt10 250mm x 300mm 1piece JPY: 81,600 USD: 511.50

3-2859-37 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 350 x 10 MPCUM-250x350xt10 MPCUM-250x350xt10 250mm x 350mm 1piece JPY: 94,700 USD: 593.62

3-2859-38 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 400 x 10 MPCUM-250x400xt10 MPCUM-250x400xt10 250mm x 400mm 1piece JPY: 108,000 USD: 676.99

3-2859-39 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 450 x 10 MPCUM-250x450xt10 MPCUM-250x450xt10 250mm x 450mm 1piece JPY: 122,000 USD: 764.75

3-2859-40 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 250 x 500 x 10 MPCUM-250x500xt10 MPCUM-250x500xt10 250mm x 500mm 1piece JPY: 136,000 USD: 852.50

3-2859-41 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 300 x 300 x 10 MPCUM-300x300xt10 MPCUM-300x300xt10 300mm x 300mm 1piece JPY: 97,800 USD: 613.05

3-2859-42 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 300 x 350 x 10 MPCUM-300x350xt10 MPCUM-300x350xt10 300mm x 350mm 1piece JPY: 114,000 USD: 714.60

3-2859-43 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 300 x 400 x 10 MPCUM-300x400xt10 MPCUM-300x400xt10 300mm x 400mm 1piece JPY: 131,000 USD: 821.16

3-2859-44 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 300 x 450 x 10 MPCUM-300x450xt10 MPCUM-300x450xt10 300mm x 450mm 1piece JPY: 147,000 USD: 921.46

3-2859-45 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 300 x 500 x 10 MPCUM-300x500xt10 MPCUM-300x500xt10 300mm x 500mm 1piece JPY: 163,000 USD: 1,021.75

3-2859-46 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 350 x 350 x 10 MPCUM-350x350xt10 MPCUM-350x350xt10 350mm x 350mm 1piece JPY: 134,000 USD: 839.97

3-2859-47 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 350 x 400 x 10 MPCUM-350x400xt10 MPCUM-350x400xt10 350mm x 400mm 1piece JPY: 153,000 USD: 959.07

3-2859-48 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 350 x 450 x 10 MPCUM-350x450xt10 MPCUM-350x450xt10 350mm x 450mm 1piece JPY: 171,000 USD: 1,071.90

3-2859-49 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 350 x 500 x 10 MPCUM-350x500xt10 MPCUM-350x500xt10 350mm x 500mm 1piece JPY: 189,000 USD: 1,184.73

3-2859-50 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 400 x 400 x 10 MPCUM-400x400xt10 MPCUM-400x400xt10 400mm x 400mm 1piece JPY: 176,000 USD: 1,103.24

3-2859-51 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 400 x 450 x 10 MPCUM-400x450xt10 MPCUM-400x450xt10 400mm x 450mm 1piece JPY: 198,000 USD: 1,241.15

3-2859-52 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 400 x 500 x 10 MPCUM-400x500xt10 MPCUM-400x500xt10 400mm x 500mm 1piece JPY: 219,000 USD: 1,372.78

3-2859-53 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 450 x 450 x 10 MPCUM-450x450xt10 MPCUM-450x450xt10 450mm x 450mm 1piece JPY: 222,000 USD: 1,391.59

3-2859-54 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 450 x 500 x 10 MPCUM-450x500xt10 MPCUM-450x500xt10 450mm x 500mm 1piece JPY: 246,000 USD: 1,542.03

3-2859-55 แผ่นทองแดงไร้ออกซิเจน 500 x 500 x 10 MPCUM-500x500xt10 MPCUM-500x500xt10 500mm x 500mm 1piece JPY: 273,000 USD: 1,711.28

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ชื่อแค็ตตาล็อก หน้า
Catalog of Materials 2015 > 2016 [for Laboratory & Industry] 32