3-2415-10 TEMPAX(R) 100 x 100 100-3.3

คุณลักษณะ

  • มีความต้านทานความร้อนที่ดีเยี่ยมและการขยายตัวของความร้อนขนาดเล็ก และแสดงให้เห็นถึงความร้อนที่ดีเยี่ยมและแรงต้านแรงกระแทกในทุกพื้นที่
  • มัน มี การ บิดเบือน ทาง แสง สูง และ การ บิดเบือน ทาง แสง ต่ํา
  • เรา สามารถ สร้าง ผลิตภัณฑ์ ที่ ปรับแต่ง เอง ได้ สามารถตัดได้จากหน่วย 0.1 มม. เป็นขนาดที่ต้องการ
  • หากคุณต้องการทําแบบกําหนดเอง โปรดแจ้งให้เราทราบ

ข้อมูลจําเพาะ

  • หมายเลขรุ่น: □100-3.3
  • วัสดุ: TEMPAX(R)
  • ขนาด (มม.): 100 x 100
  • ความหนา (มม.): 3.3 ± 0.2
  • ปริมาณ: 1 แผ่นงาน
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทํางาน: 490 ℃
  • อุณหภูมิปกติที่ใช้: 230 ℃
  • การยอมรับที่ตัด: มิติภายนอก ± 0.5 มม. (มาตรฐาน)
  • ใบหน้าสิ้นสุด: การตัดจํานวนสิ้นสุด
  • RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued [เกี่ยวกับ RoHS]
  •  

ขนาดแพ็คเกจ:100×100×10 mm 80 g  [เกี่ยวกับขนาดแพ็คเกจ]

หมายเลขใบสั่ง 3-2415-10
หมายเลขแบบจําลอง 100-3.3
ราคามาตรฐาน JPY: 2,640 USD: 16.55
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
ปริมาณ 1sheet
หุ้นในประเทศญี่ปุ่น
หุ้นซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดที่แตกต่างกัน, ข้อมูลจําเพาะ,ผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ฯลฯ)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง Size
Thickness
ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
3-2413-01 TEMPAX(R) 10 x 10 แผ่นกระจก 10-1.1 10-1.1 10mm x 10mm 1.1mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2414-01 TEMPAX(R) 10 x 10 แผ่นกระจก 10-2 10-2 10mm x 10mm 2mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2415-01 TEMPAX(R) 10 x 10 แผ่นกระจก 10-3.3 10-3.3 10mm x 10mm 3.3mm 1sheet JPY: 1,320 USD: 8.27

3-2416-01 TEMPAX(R) 10 x 10 แผ่นกระจก 10-5 10-5 10mm x 10mm 5mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2413-02 TEMPAX(R) 20 x 20 20-1.1 20-1.1 20mm x 20mm 1.1mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2414-02 TEMPAX(R) 20 x 20 20-2 20-2 20mm x 20mm 2mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2415-02 TEMPAX(R) 20 x 20 20-3.3 20-3.3 20mm x 20mm 3.3mm 1sheet JPY: 1,320 USD: 8.27

3-2416-02 TEMPAX(R) 20 x 20 20-5 20-5 20mm x 20mm 5mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2413-03 TEMPAX(R) 30 x 30 30-1.1 30-1.1 30mm x 30mm 1.1mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2414-03 TEMPAX(R) 30 x 30 30-2 30-2 30mm x 30mm 2mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2415-03 TEMPAX(R) 30 x 30 30-3.3 30-3.3 30mm x 30mm 3.3mm 1sheet JPY: 1,320 USD: 8.27

3-2416-03 TEMPAX(R) 30 x 30 30-5 30-5 30mm x 30mm 5mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2413-04 TEMPAX(R) 40 x 40 40-1.1 40-1.1 40mm x 40mm 1.1mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2414-04 TEMPAX(R) 40 x 40 40-2 40-2 40mm x 40mm 2mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2415-04 TEMPAX(R) 40 x 40 40-3.3 40-3.3 40mm x 40mm 3.3mm 1sheet JPY: 1,320 USD: 8.27

3-2416-04 TEMPAX(R) 40 x 40 40-5 40-5 40mm x 40mm 5mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2413-05 TEMPAX(R) 50 x 50 จัตุรัสแก้ว 50-1.1 50-1.1 50mm x 50mm 1.1mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2414-05 TEMPAX(R) 50 x 50 จัตุรัสแก้ว 50-2 50-2 50mm x 50mm 2mm 1sheet JPY: 990 USD: 6.21

3-2415-05 TEMPAX(R) 50 x 50 จัตุรัสแก้ว 50-3.3 50-3.3 50mm x 50mm 3.3mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2416-05 TEMPAX(R) 50 x 50 จัตุรัสแก้ว 50-5 50-5 50mm x 50mm 5mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2413-06 TEMPAX(R) 60 x 60 ตารางแก้ว 60-1.1 60-1.1 60mm x 60mm 1.1mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2414-06 TEMPAX(R) 60 x 60 ตารางแก้ว 60-2 60-2 60mm x 60mm 2mm 1sheet JPY: 1,980 USD: 12.41

3-2415-06 TEMPAX(R) 60 x 60 ตารางแก้ว 60-3.3 60-3.3 60mm x 60mm 3.3mm 1sheet JPY: 2,310 USD: 14.48

3-2416-06 TEMPAX(R) 60 x 60 ตารางแก้ว 60-5 60-5 60mm x 60mm 5mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2413-07 TEMPAX(R) 70 x 70 70-1.1 70-1.1 70mm x 70mm 1.1mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2414-07 TEMPAX(R) 70 x 70 70-2 70-2 70mm x 70mm 2mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2415-07 TEMPAX(R) 70 x 70 70-3.3 70-3.3 70mm x 70mm 3.3mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2416-07 TEMPAX(R) 70 x 70 70-5 70-5 70mm x 70mm 5mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2413-08 TEMPAX(R) 80 x 80 80-1.1 80-1.1 80mm x 80mm 1.1mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2414-08 TEMPAX(R) 80 x 80 80-2 80-2 80mm x 80mm 2mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2415-08 TEMPAX(R) 80 x 80 80-3.3 80-3.3 80mm x 80mm 3.3mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2416-08 TEMPAX(R) 80 x 80 80-5 80-5 80mm x 80mm 5mm 1sheet JPY: 3,080 USD: 19.31

3-2413-09 TEMPAX(R) ตารางกระจก 90 x 90 90-1.1 90-1.1 90mm x 90mm 1.1mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2414-09 TEMPAX(R) ตารางกระจก 90 x 90 90-2 90-2 90mm x 90mm 2mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2415-09 TEMPAX(R) ตารางกระจก 90 x 90 90-3.3 90-3.3 90mm x 90mm 3.3mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2416-09 TEMPAX(R) ตารางกระจก 90 x 90 90-5 90-5 90mm x 90mm 5mm 1sheet JPY: 3,080 USD: 19.31

3-2413-10 TEMPAX(R) 100 x 100 100-1.1 100-1.1 100mm x 100mm 1.1mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2414-10 TEMPAX(R) 100 x 100 100-2 100-2 100mm x 100mm 2mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2415-10 TEMPAX(R) 100 x 100 100-3.3 100-3.3 100mm x 100mm 3.3mm 1sheet JPY: 2,640 USD: 16.55

3-2416-10 TEMPAX(R) 100 x 100 100-5 100-5 100mm x 100mm 5mm 1sheet JPY: 3,080 USD: 19.31

3-2413-11 TEMPAX(R) 150 x 150 150-1.1 150-1.1 150mm x 150mm 1.1mm 1sheet JPY: 5,830 USD: 36.55

3-2414-11 TEMPAX(R) 150 x 150 150-2 150-2 150mm x 150mm 2mm 1sheet JPY: 5,830 USD: 36.55

3-2415-11 TEMPAX(R) 150 x 150 150-3.3 150-3.3 150mm x 150mm 3.3mm 1sheet JPY: 4,620 USD: 28.96

3-2416-11 TEMPAX(R) 150 x 150 150-5 150-5 150mm x 150mm 5mm 1sheet JPY: 5,280 USD: 33.10

3-2413-12 TEMPAX(R) 200 x 200 200-1.1 200-1.1 200mm x 200mm 1.1mm 1sheet JPY: 9,900 USD: 62.06

3-2414-12 TEMPAX(R) 200 x 200 200-2 200-2 200mm x 200mm 2mm 1sheet JPY: 9,900 USD: 62.06

3-2415-12 TEMPAX(R) 200 x 200 200-3.3 200-3.3 200mm x 200mm 3.3mm 1sheet JPY: 7,920 USD: 49.65

3-2416-12 TEMPAX(R) 200 x 200 200-5 200-5 200mm x 200mm 5mm 1sheet JPY: 9,900 USD: 62.06

3-2413-13 TEMPAX(R) 300 x 300 300-1.1 300-1.1 300mm x 300mm 1.1mm 1sheet JPY: 23,100 USD: 144.80

3-2414-13 TEMPAX(R) 300 x 300 300-2 300-2 300mm x 300mm 2mm 1sheet JPY: 23,100 USD: 144.80

3-2415-13 TEMPAX(R) 300 x 300 300-3.3 300-3.3 300mm x 300mm 3.3mm 1sheet JPY: 11,200 USD: 70.21

3-2416-13 TEMPAX(R) 300 x 300 300-5 300-5 300mm x 300mm 5mm 1sheet JPY: 13,200 USD: 82.74

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ชื่อแค็ตตาล็อก หน้า
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 1926
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 2344
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 2238
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 2129
Catalog of Materials 2015 > 2016 [for Laboratory & Industry] 52