NOK

62-3079-36 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 80 65 10.5 SPGW 80 65 10.5

기능

  • SPGW type piston seal exclusive packing

사양

  • 라렐론(PTFE) + 니트릴고무(NBR)
  •  
주문 번호 62-3079-36
모델 번호 SPGW 80 65 10.5
표준 가격 JPY: 7,660 USD: 47.66
Excange rate 1USD= 160.72JPY
Valid price in Japan
수량 1piece
일본의 주식
공급자 재고

다양한 상품군(多樣한) (다른 사이즈,다른 사양,옵션등)

제품 이미지 주문 번호 이름 모델 번호 수량 표준 가격 일본에서의 유효 가격 재고
[공급자 재고]
62-3079-31 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 50 36 8.5 SPGW 50 36 8.5 SPGW 50 36 8.5 1piece JPY: 5,700 USD: 35.47

62-3079-32 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 60 46 8.5 SPGW 60 46 8.5 SPGW 60 46 8.5 1piece JPY: 6,450 USD: 40.13

62-3079-33 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 65 50 10.5 SPGW 65 50 10.5 SPGW 65 50 10.5 1piece JPY: 6,840 USD: 42.56

62-3079-34 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 70 55 10.5 SPGW 70 55 10.5 SPGW 70 55 10.5 1piece JPY: 7,210 USD: 44.86

62-3079-35 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 75 60 10.5 SPGW 75 60 10.5 SPGW 75 60 10.5 1piece JPY: 7,440 USD: 46.29

62-3079-36 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 80 65 10.5 SPGW 80 65 10.5 SPGW 80 65 10.5 1piece JPY: 7,660 USD: 47.66

62-3079-37 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 85 70 10.5 SPGW 85 70 10.5 SPGW 85 70 10.5 1piece JPY: 7,930 USD: 49.34

62-3079-38 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 90 75 10.5 SPGW 90 75 10.5 SPGW 90 75 10.5 1piece JPY: 8,120 USD: 50.52

62-3079-39 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 95 80 10.5 SPGW 95 80 10.5 SPGW 95 80 10.5 1piece JPY: 8,360 USD: 52.02

62-3079-40 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 100 85 12 SPGW 100 85 12 SPGW 100 85 12 1piece JPY: 8,600 USD: 53.51

62-3079-41 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 105 90 12 SPGW 105 90 12 SPGW 105 90 12 1piece JPY: 9,000 USD: 56.00

62-3079-42 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 110 95 12 SPGW 110 95 12 SPGW 110 95 12 1piece JPY: 9,400 USD: 58.49

62-3079-43 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 115 100 12 SPGW 115 100 12 SPGW 115 100 12 1piece JPY: 9,600 USD: 59.73

62-3079-44 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 120 105 12 SPGW 120 105 12 SPGW 120 105 12 1piece JPY: 9,770 USD: 60.79

62-3079-45 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 125 102 15.5 SPGW 125 102 15.5 SPGW 125 102 15.5 1piece JPY: 9,880 USD: 61.47

62-3079-47 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 135 112 15.5 SPGW 135 112 15.5 SPGW 135 112 15.5 1piece JPY: 12,700 USD: 79.02

62-3079-48 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 140 117 15.5 SPGW 140 117 15.5 SPGW 140 117 15.5 1piece JPY: 12,900 USD: 80.26

62-3079-49 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 145 122 15.5 SPGW 145 122 15.5 SPGW 145 122 15.5 1piece JPY: 13,700 USD: 85.24

62-3079-50 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 150 127 15.5 SPGW 150 127 15.5 SPGW 150 127 15.5 1piece JPY: 14,500 USD: 90.22

62-3079-51 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 160 137 15.5 SPGW 160 137 15.5 SPGW 160 137 15.5 1piece JPY: 16,000 USD: 99.55

62-3079-52 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 170 147 15.5 SPGW 170 147 15.5 SPGW 170 147 15.5 1piece JPY: 16,500 USD: 102.66

62-3079-53 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 180 157 15.5 SPGW 180 157 15.5 SPGW 180 157 15.5 1piece JPY: 16,900 USD: 105.15

62-3079-54 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 185 162 15.5 SPGW 185 162 15.5 SPGW 185 162 15.5 1piece JPY: 18,100 USD: 112.62

62-3079-55 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 190 167 15.5 SPGW 190 167 15.5 SPGW 190 167 15.5 1piece JPY: 19,100 USD: 118.84

62-3079-56 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 200 177 15.5 SPGW 200 177 15.5 SPGW 200 177 15.5 1piece JPY: 20,300 USD: 126.31

62-3079-57 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 210 187 15.5 SPGW 210 187 15.5 SPGW 210 187 15.5 1piece JPY: 21,300 USD: 132.53

62-3079-58 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 220 197 15.5 SPGW 220 197 15.5 SPGW 220 197 15.5 1piece JPY: 25,500 USD: 158.66

62-3079-59 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 225 202 15.5 SPGW 225 202 15.5 SPGW 225 202 15.5 1piece JPY: 26,700 USD: 166.13

62-3079-60 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 230 207 15.5 SPGW 230 207 15.5 SPGW 230 207 15.5 1piece JPY: 28,000 USD: 174.22

62-3079-61 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 240 217 15.5 SPGW 240 217 15.5 SPGW 240 217 15.5 1piece JPY: 31,300 USD: 194.75

62-3079-62 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 250 222 17 SPGW 250 222 17 SPGW 250 222 17 1piece JPY: 35,300 USD: 219.64

62-3079-63 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 260 232 17 SPGW 260 232 17 SPGW 260 232 17 1piece JPY: 39,600 USD: 246.39

62-3079-64 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 270 242 17 SPGW 270 242 17 SPGW 270 242 17 1piece JPY: 44,900 USD: 279.37

62-3079-65 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 280 252 17 SPGW 280 252 17 SPGW 280 252 17 1piece JPY: 50,600 USD: 314.83

62-3079-66 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 300 272 17 SPGW 300 272 17 SPGW 300 272 17 1piece JPY: 64,800 USD: 403.19

62-3079-67 패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 320 292 17 SPGW 320 292 17 SPGW 320 292 17 1piece JPY: 82,700 USD: 514.56

62-3079-46 [단종]패킹(PTFE)+(NBR) SPGW 130 107 15.5 SPGW 130 107 15.5 SPGW 130 107 15.5 1piece JPY: 9,350 USD: 58.18

-