NOK

62-3019-21 Jalur Minyak (NBR) TB4 85 110 14 TB4 85 110 14

Fitur

  • The oil seal prevents water, chemicals, and gas, including lubricating oil, from leaking into the machine, while preventing dust and soil from entering the machine.
  • The application varies depending on the sealing material.
  • Synthetic rubber, which constitutes a seal lip, is baked and bonded to the metal ring, and the shaft is held appropriately by the "spring" incorporated to enable sealing of the moving part.
  • Oil seal when shaft reciprocates
  • Oil seal designed to prevent lip deformation from increasing due to reciprocating motion and pressure

Spec

  • Karet Nitril (NBR)
  •  
Perintah No. 62-3019-21
Model No. TB4 85 110 14
Harga standar JPY: 2,760 USD: 17.30
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Kuantitas 1piece
Saham di Jepang
Saham Pemasok

Variasi produk (ukuran berbeda, spesifikasi berbeda, produk opsional, dll)

Gambar produk Perintah No. Nama Model No. Kuantitas Harga standar Harga valid di Jepang Stok
[Saham Pemasok]
62-3018-80 Jalur Minyak (NBR) TB4 15 30 10 TB4 15 30 10 TB4 15 30 10 1piece JPY: 530 USD: 3.32

62-3018-81 Jalur Minyak (NBR) TB4 16 30 7 TB4 16 30 7 TB4 16 30 7 1piece JPY: 530 USD: 3.32

62-3018-83 Jalur Minyak (NBR) TB4 20 35 7 TB4 20 35 7 TB4 20 35 7 1piece JPY: 570 USD: 3.57

62-3018-84 Jalur Minyak (NBR) TB4 20 40 10 TB4 20 40 10 TB4 20 40 10 1piece JPY: 620 USD: 3.89

62-3018-85 Jalur Minyak (NBR) TB4 22 38 TB4 22 38 8 TB4 22 38 8 1piece JPY: 610 USD: 3.82

62-3018-87 Jalur Minyak (NBR) TB4 25 40 8 TB4 25 40 8 TB4 25 40 8 1piece JPY: 650 USD: 4.07

62-3018-88 Jalur Minyak (NBR) TB4 25 45 10 TB4 25 45 10 TB4 25 45 10 1piece JPY: 730 USD: 4.58

62-3018-89 Jalur Minyak (NBR) TB4 28 45 8 TB4 28 45 8 TB4 28 45 8 1piece JPY: 730 USD: 4.58

62-3018-91 Jalur Minyak (NBR) TB4 30 50 11 TB4 30 50 11 TB4 30 50 11 1piece JPY: 770 USD: 4.83

62-3018-92 Jalur Minyak (NBR) TB4 32 52 11 TB4 32 52 11 TB4 32 52 11 1piece JPY: 820 USD: 5.14

62-3018-93 Jalur Minyak (NBR) TB4 35 52 12 TB4 35 52 12 TB4 35 52 12 1piece JPY: 820 USD: 5.14

62-3018-94 Jalur Minyak (NBR) TB4 35 55 11 TB4 35 55 11 TB4 35 55 11 1piece JPY: 850 USD: 5.33

62-3018-95 Jalur Minyak (NBR) TB4 36 52 11 TB4 36 52 11 TB4 36 52 11 1piece JPY: 820 USD: 5.14

62-3018-96 Jalur Minyak (NBR) TB4 38 60 12 TB4 38 60 12 TB4 38 60 12 1piece JPY: 860 USD: 5.39

62-3018-97 Jalur Minyak (NBR) TB4 40 55 9 TB4 40 55 9 TB4 40 55 9 1piece JPY: 850 USD: 5.33

62-3018-98 Jalur Minyak (NBR) TB4 40 62 12 TB4 40 62 12 TB4 40 62 12 1piece JPY: 980 USD: 6.14

62-3018-99 Jalur Minyak (NBR) TB4 45 68 12 TB4 45 68 12 TB4 45 68 12 1piece JPY: 1,100 USD: 6.90

62-3019-01 Jalur Minyak (NBR) TB4 48 70 12 TB4 48 70 12 TB4 48 70 12 1piece JPY: 1,160 USD: 7.27

62-3019-02 Jalur Minyak (NBR) TB4 50 72 12 TB4 50 72 12 TB4 50 72 12 1piece JPY: 1,250 USD: 7.84

62-3019-03 Jalur Minyak (NBR) TB4 52 75 12 TB4 52 75 12 TB4 52 75 12 1piece JPY: 1,350 USD: 8.46

62-3019-04 Jalur Minyak (NBR) TB4 55 72 9 TB4 55 72 9 TB4 55 72 9 1piece JPY: 1,250 USD: 7.84

62-3019-05 Jalur Minyak (NBR) TB4 55 78 12 TB4 55 78 12 TB4 55 78 12 1piece JPY: 1,430 USD: 8.96

62-3019-06 Jalur Minyak (NBR) TB4 55 80 14 TB4 55 80 14 TB4 55 80 14 1piece JPY: 1,520 USD: 9.53

62-3019-07 Jalur Minyak (NBR) TB4 60 78 9 TB4 60 78 9 TB4 60 78 9 1piece JPY: 1,430 USD: 8.96

62-3019-08 Jalur Minyak (NBR) TB4 60 82 12 TB4 60 82 12 TB4 60 82 12 1piece JPY: 1,770 USD: 11.10

62-3019-09 Jalur Minyak (NBR) TB4 60 82 14 TB4 60 82 14 TB4 60 82 14 1piece JPY: 1,770 USD: 11.10

62-3019-10 Jalur Minyak (NBR) TB4 65 88 12 TB4 65 88 12 TB4 65 88 12 1piece JPY: 1,860 USD: 11.66

62-3019-11 Jalur Minyak (NBR) TB4 65 90 14 TB4 65 90 14 TB4 65 90 14 1piece JPY: 1,960 USD: 12.29

62-3019-12 Jalur Minyak (NBR) TB4 68 95 13 TB4 68 95 13 TB4 68 95 13 1piece JPY: 2,200 USD: 13.79

62-3019-13 Jalur Minyak (NBR) TB4 70 88 12 TB4 70 88 12 TB4 70 88 12 1piece JPY: 1,940 USD: 12.16

62-3019-14 Jalur Minyak (NBR) TB4 70 95 14 TB4 70 95 14 TB4 70 95 14 1piece JPY: 2,200 USD: 13.79

62-3019-15 Jalur Minyak (NBR) TB4 75 95 10 TB4 75 95 10 TB4 75 95 10 1piece JPY: 2,200 USD: 13.79

62-3019-16 Jalur Minyak (NBR) TB4 75 100 14 TB4 75 100 14 TB4 75 100 14 1piece JPY: 2,380 USD: 14.92

62-3019-17 Jalur Minyak (NBR) TB4 78 100 13 TB4 78 100 13 TB4 78 100 13 1piece JPY: 2,380 USD: 14.92

62-3019-18 Jalur Minyak (NBR) TB4 80 100 14 TB4 80 100 14 TB4 80 100 14 1piece JPY: 2,380 USD: 14.92

62-3019-19 Jalur Minyak (NBR) TB4 80 105 14 TB4 80 105 14 TB4 80 105 14 1piece JPY: 2,570 USD: 16.11

62-3019-20 Jalur Minyak (NBR) TB4 80 110 13 TB4 80 110 13 TB4 80 110 13 1piece JPY: 2,760 USD: 17.30

62-3019-21 Jalur Minyak (NBR) TB4 85 110 14 TB4 85 110 14 TB4 85 110 14 1piece JPY: 2,760 USD: 17.30

62-3019-22 Jalur Minyak (NBR) TB4 90 115 14 TB4 90 115 14 TB4 90 115 14 1piece JPY: 3,030 USD: 18.99

62-3019-23 Jalur Minyak (NBR) TB4 95 120 13 TB4 95 120 13 TB4 95 120 13 1piece JPY: 3,140 USD: 19.68

62-3019-24 Jalur Minyak (NBR) TB4 100 125 14 TB4 100 125 14 TB4 100 125 14 1piece JPY: 3,390 USD: 21.25

62-3019-25 Jalur Minyak (NBR) TB4 105 135 14 TB4 105 135 14 TB4 105 135 14 1piece JPY: 3,800 USD: 23.82

62-3019-26 Jalur Minyak (NBR) TB4 110 135 14 TB4 110 135 14 TB4 110 135 14 1piece JPY: 3,800 USD: 23.82

62-3019-27 Jalur Minyak (NBR) TB4 110 140 140 14 TB4 110 140 14 TB4 110 140 14 1piece JPY: 4,000 USD: 25.07

62-3019-28 Jalur Minyak (NBR) TB4 120 145 14 TB4 120 145 14 TB4 120 145 14 1piece JPY: 4,170 USD: 26.14

62-3019-29 Jalur Minyak (NBR) TB4 120 150 14 TB4 120 150 14 TB4 120 150 14 1piece JPY: 4,480 USD: 28.08

62-3019-30 Jalur Minyak (NBR) TB4 125 150 14 TB4 125 150 14 TB4 125 150 14 1piece JPY: 4,750 USD: 29.78

62-3019-31 Jalur Minyak (NBR) TB4 130 155 14 TB4 130 155 14 TB4 130 155 14 1piece JPY: 4,950 USD: 31.03

62-3019-32 Jalur Minyak (NBR) TB4 140 165 14 TB4 140 165 14 TB4 140 165 14 1piece JPY: 5,620 USD: 35.23

62-3019-33 Jalur Minyak (NBR) TB4 145 175 14 TB4 145 175 14 TB4 145 175 14 1piece JPY: 6,190 USD: 38.80

62-3019-34 Jalur Minyak (NBR) TB4 150 180 14 TB4 150 180 14 TB4 150 180 14 1piece JPY: 6,290 USD: 39.43

62-3019-35 Jalur Minyak (NBR) TB4 160 185 14 TB4 160 185 14 TB4 160 185 14 1piece JPY: 6,380 USD: 39.99

62-3019-36 Jalur Minyak (NBR) TB4 190 215 14 TB4 190 215 14 TB4 190 215 14 1piece JPY: 9,410 USD: 58.99

62-3019-37 Jalur Minyak (NBR) TB4 220 245 14 TB4 220 245 14 TB4 220 245 14 1piece JPY: 11,200 USD: 70.21

62-3019-38 Jalur Minyak (NBR) TB4 230 270 20 TB4 230 270 20 TB4 230 270 20 1piece JPY: 16,700 USD: 104.68

62-3019-39 Jalur Minyak (NBR) TB4 250 290 20 TB4 250 290 20 TB4 250 290 20 1piece JPY: 18,200 USD: 114.09

62-3018-82 [Dihentikan]Jalur Minyak (NBR) TB4 17 38 7 TB4 17 38 7 TB4 17 38 7 1piece JPY: 550 USD: 3.45

-

62-3018-86 [Dihentikan]Jalur Minyak (NBR) TB4 22 42 11 TB4 22 42 11 TB4 22 42 11 1piece JPY: 590 USD: 3.70

-

62-3018-90 [Dihentikan]Jalur Minyak (NBR) TB4 28 48 11 TB4 28 48 11 TB4 28 48 11 1piece JPY: 650 USD: 4.07

-