TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

61-2367-13 Kunci Segi Enam Poin Bola (Tipe standar) 8.0mm TXB-80

Fitur

  • Each side of the hexagonal rod tip is chamfered evenly.
  • Compared to popular products, it has superior high torque, durability and abrasion resistance.
  • It is designed to be more easily inserted into the hexagonal hole, and the chamfer angle is designed to adhere to the "kadosumi" of the hexagonal hole bottom.
  • Matte chrome plating.
  • Hardness is HRC52~56.
  • For manual tightening and loosening of hexagon socket bolts and setscrews.

Spec

  • Dimensi Lebar-antar-datar (mm): 8,0
  • Dimensi Bawah (mm): 36
  • Panjang (mm): 156
  • Materi: Kromium Molybdenum Steel SNCM, V (1,5 - 10mm) Chromium Vanadium steel CR-1 V (12 - 14 mm)
  • kesulitan: HRC55 sampai 60 (1,5 - 10mm) HRC48 sampai 55 (12 - 14 mm)
  • kesulitan: 1,5 sampai 10 mm: HRC5 - 60/12 - 14 mm: HRC48 - 53
  • Akhir Chamfering
  • Plat Mat Chromium
  • Kromium Molybdenum Steel SNCM, V (1,5 - 10mm) Chromium Vanadium steel CR-1 V (12 - 14 mm)
  • Aplikasi: heksagon socket kepala sekrup, set sekrup seperti Manual ketat, melonggarkan pekerjaan.
  • Negara produksi: Republik Rakyat Tiongkok
  • Berat: 85 g
  • Nomor model produsen: TXB80
  • KODE No.: 445-3832
  •  

Ukuran paket:63×171×12 mm 100 g  [Tentang Ukuran Paket]

Perintah No. 61-2367-13
Model No. TXB-80
Kode JAN 4989999261462
Harga standar JPY: 700 USD: 4.39
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Kuantitas 1piece
Saham di Jepang
Saham Pemasok

Variasi produk (ukuran berbeda, spesifikasi berbeda, produk opsional, dll)

Gambar produk Perintah No. Nama Model No. Size (mm, in)
Total length (mm)
Kuantitas Harga standar Harga valid di Jepang Stok
[Saham Pemasok]
61-2366-85 Kunci Heksagon Bola 1.5mm GXB-15 GXB-15 1.5mm 50 1piece JPY: 450 USD: 2.82

61-2369-56 Plaating Ball point Short Hexagon Key Wrench 1.5mm AZ0150 AZ0150 1.5mm 50 1piece JPY: 510 USD: 3.20

61-2367-06 Kunci Segi Empat Poin Bola (Tipe standar) 1.5mm TXB-15 TXB-15 1.5mm 77 1piece JPY: 370 USD: 2.32

61-2370-35 950 Kunci Hex 1.5 22050 22050 1.5mm 90 1piece JPY: 370 USD: 2.32

61-2370-47 950PKLBM Hex Kunci 1.5 27101 27101 1.5mm 90 1piece JPY: 230 USD: 1.44

61-2370-69 [Dihentikan]950SPKL Hex Key 1,5 22500 22500 1.5mm 90 1set JPY: 620 USD: 3.89

-

61-2366-86 Kunci Heksagon Ball 2.0mm GXB-20 GXB-20 2mm 56 1piece JPY: 450 USD: 2.82

61-2369-57 Plaating Ball point Short Hexagon Key Wrench 2mm AZ0200 AZ0200 2mm 56 1piece JPY: 510 USD: 3.20

61-2367-07 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 2.0mm TXB-20 TXB-20 2mm 83 1piece JPY: 370 USD: 2.32

61-2370-36 950PKL Hex Kunci 2.0 22052 22052 2mm 100 1piece JPY: 370 USD: 2.32

61-2370-70 [Dihentikan]950SPKL Hex Key 2.0 22502 22502 2mm 101 1set JPY: 576 USD: 3.61

-

61-2370-48 [Dihentikan]950PKLBM Hex Kunci 2.0 27102 27102 2mm 1set JPY: 53 USD: 0.33

-

61-2366-87 Kunci Heksagon Bola 2.5mm GXB-25 GXB-25 2.5mm 63 1piece JPY: 460 USD: 2.88

61-2369-58 Plaating Ball point Short Hexagon Key Wrench 2.5mm AZ0250 AZ0250 2.5mm 63 1piece JPY: 530 USD: 3.32

61-2367-08 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 2.5mm TXB-25 TXB-25 2.5mm 90 1piece JPY: 390 USD: 2.45

61-2370-37 950PKL Hex Kunci 2.5 22054 22054 2.5mm 112 1piece JPY: 450 USD: 2.82

61-2370-49 950PKLBM Hex Kunci 2.5 27103 27103 2.5mm 112 1piece JPY: 230 USD: 1.44

61-2370-71 [Dihentikan]950SPKL Hex Key 2.5 22504 22504 2.5mm 112 1set JPY: 564 USD: 3.54

-

61-2369-59 Lempeng poin Pendek Heksagon Kunci Wrench 3mm AZ0300 AZ0300 3mm 71 1piece JPY: 530 USD: 3.32

61-2367-09 Kunci Segi Enam Poin Bola (Tipe standar) 3.0mm TXB-30 TXB-30 3mm 98 1piece JPY: 430 USD: 2.70

61-2370-72 [Dihentikan]950SPKL Hex Kunci 3.0 22506 22506 3mm 123 1set JPY: 546 USD: 3.42

-

61-2370-38 950PKL Hex Kunci 3.0 22056 22056 3mm 126 1piece JPY: 620 USD: 3.89

61-2370-50 950PKLBM Hex Kunci 3.0 27104 27104 3mm 126 1piece JPY: 270 USD: 1.69

61-2366-88 Kunci Segi Empat.0mm Bolpoin GXB-40 GXB-40 4mm 80 1piece JPY: 490 USD: 3.07

61-2369-60 Lempeng poin Pendek Heksagon Kunci Wrench 4mm AZ0400 AZ0400 4mm 80 1piece JPY: 540 USD: 3.39

61-2367-10 Kunci Segi Enam Poin Bola (Tipe standar) 4.0mm TXB-40 TXB-40 4mm 106 1piece JPY: 440 USD: 2.76

61-2370-73 [Dihentikan]950SPKL Hex Kunci 4.0 22508 22508 4mm 137 1set JPY: 610 USD: 3.82

-

61-2370-39 950PKL Hex Kunci 4.0 22058 22058 4mm 140 1piece JPY: 620 USD: 3.89

61-2370-51 950PKLBM Hex Kunci 4.0 27105 27105 4mm 140 1piece JPY: 320 USD: 2.01

61-2366-89 Kunci Segi Enam Poin Bola 5.0mm GXB-50 GXB-50 5mm 90 1piece JPY: 520 USD: 3.26

61-2369-61 Lempeng poin Pendek Heksagon Kunci Wrench 5mm AZ0500 AZ0500 5mm 90 1piece JPY: 600 USD: 3.76

61-2367-11 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 5.0mm TXB-50 TXB-50 5mm 118 1piece JPY: 480 USD: 3.01

61-2370-74 [Dihentikan]950SPKL Hex Kunci 5.0 22510 22510 5mm 154 1set JPY: 719 USD: 4.51

-

61-2370-40 950PKL Hex Kunci 5.0 22060 22060 5mm 160 1piece JPY: 770 USD: 4.83

61-2370-52 950PKLBM Hex Kunci 5.0 27106 27106 5mm 160 1piece JPY: 380 USD: 2.38

61-2366-90 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin.0mm GXB-60 GXB-60 6mm 100 1piece JPY: 600 USD: 3.76

61-2369-62 Lempengan Bolpoin Pendek Heksagon Kunci Wrench 6mm AZ0600 AZ0600 6mm 100 1piece JPY: 720 USD: 4.51

61-2367-12 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 6.0mm TXB-60 TXB-60 6mm 137 1piece JPY: 530 USD: 3.32

61-2370-75 [Dihentikan]950SPKL Hex Key 6,0 22512 22512 6mm 172 1set JPY: 948 USD: 5.94

-

61-2370-41 950PKL Hex Kunci 6.0 22062 22062 6mm 180 1piece JPY: 820 USD: 5.14

61-2370-53 950PKLBM Hex Kunci 6.0 27107 27107 6mm 180 1piece JPY: 450 USD: 2.82

61-2370-42 950PKL Hex Kunci 7,0 22063 22063 7mm 190 1piece JPY: 940 USD: 5.89

61-2370-54 950PKLBM Hex Kunci 7.0 27110 27110 7mm 190 1piece JPY: 590 USD: 3.70

61-2366-91 Kunci Segi Enam Poin Bola 8.0mm GXB-80 GXB-80 8mm 112 1piece JPY: 750 USD: 4.70

61-2369-63 Lempeng poin Pendek Heksagon Kunci Wrench 8mm AZ0800 AZ0800 8mm 112 1piece JPY: 950 USD: 5.96

61-2367-13 Kunci Segi Enam Poin Bola (Tipe standar) 8.0mm TXB-80 TXB-80 8mm 156 1piece JPY: 700 USD: 4.39

61-2370-76 [Dihentikan]950SPKL Hex Kunci 8.0 22514 22514 8mm 195 1set JPY: 1,176 USD: 7.37

-

61-2370-43 950Kunci Hex 8,0 22064 22064 8mm 200 1piece JPY: 1,070 USD: 6.71

61-2370-55 950PKLBM Hex Kunci 8.0 27108 27108 8mm 200 1piece JPY: 780 USD: 4.89

61-2366-92 Kunci Heksagon Ball 10mm GXB-100 GXB-100 10mm 125 1piece JPY: 990 USD: 6.21

61-2369-64 Lempengan Bolpoin Pendek Hexagon Key Wrench 10mm AZ1000 AZ1000 10mm 125 1piece JPY: 1,250 USD: 7.84

61-2367-14 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 10mm TXB-100 TXB-100 10mm 170 1piece JPY: 1,020 USD: 6.39

61-2370-44 950PKL Hex Kunci 10,0 22066 22066 10mm 219 1piece JPY: 1,200 USD: 7.52

61-2370-56 950PKLBM Hex Kunci 10,0 27109 27109 10mm 219 1piece JPY: 1,000 USD: 6.27

61-2370-77 [Dihentikan]950SPKL Hex Kunci 10,0 22516 22516 10mm 224 1set JPY: 1,558 USD: 9.77

-

61-2366-93 Kunci Heksagon Bola 12mm GXB-120 GXB-120 12mm 140 1piece JPY: 2,040 USD: 12.79

61-2369-65 Plaating Ball point Short Hexagon Key Wrench 12mm AZ-1200 AZ-1200 12mm 140 1piece JPY: 2,370 USD: 14.86

61-2367-15 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 12mm TXB-120 TXB-120 12mm 207 1piece JPY: 1,620 USD: 10.16

61-2370-45 950PKL Hex Kunci 12,0 22067 22067 12mm 248 1piece JPY: 1,990 USD: 12.47

61-2366-94 Kunci Heksagon Bola 14mm GXB-140 GXB-140 14mm 160 1piece JPY: 2,400 USD: 15.04

61-2369-66 Plaating Ball point Short Hexagon Key Wrench 14mm AZ-1400 AZ-1400 14mm 160 1piece JPY: 2,680 USD: 16.80

61-2367-16 Kunci Segi Enam Poin Bolpoin (Tipe standar) 14mm TXB-140 TXB-140 14mm 230 1piece JPY: 2,150 USD: 13.48