Roemheld Halder

63-1022-10 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0281

Features

  • DIN787 T bolt.
  • T-bolts can be used as clamp sets in combination with nuts EH23070. (DIN6330) and flat washers EH23060. (DIN6340).
  •  
  • As a bolt for T-groove.

Spec

  • T-groove width (mm): 28
  • Hole Outer Diameter d 3 (mm): M 24
  • Outer dimension e (mm): 44
  • Outer dimension e (mm): 44
  • Outer dimension l (mm): 100
  • Flange height k (mm): 18
  • Material/Finish: Heat treated steel, black, forged, T-groove guide milling
  • Securities Code: 106 -2916
  •  
Order No. 63-1022-10
Model No. 23030.0281
JAN Code 4030618232872
Standard price JPY: 7,130 USD: 44.73
Excange rate 1USD= 159.42JPY
Valid price in Japan
Quantity 1piece
Stock in Japan
Supplier Stock

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入り数 Standard price Valid price in Japan Stock
[Supplier Stock]
63-1021-81 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0154 23030.0154 1piece JPY: 4,620 USD: 28.98

63-1021-82 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0156 23030.0156 1piece JPY: 5,640 USD: 35.38

63-1021-85 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0163 23030.0163 1piece JPY: 4,390 USD: 27.54

63-1021-86 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0164 23030.0164 1piece JPY: 5,450 USD: 34.19

63-1021-88 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0166 23030.0166 1piece JPY: 4,930 USD: 30.93

63-1021-91 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0183 23030.0183 1piece JPY: 4,390 USD: 27.54

63-1021-92 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0184 23030.0184 1piece JPY: 5,480 USD: 34.38

63-1021-94 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0186 23030.0186 1piece JPY: 4,910 USD: 30.80

63-1021-95 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0201 23030.0201 1piece JPY: 4,960 USD: 31.11

63-1021-96 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0202 23030.0202 1piece JPY: 5,070 USD: 31.80

63-1021-97 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0203 23030.0203 1piece JPY: 6,480 USD: 40.65

63-1021-98 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0204 23030.0204 1piece JPY: 8,950 USD: 56.14

63-1021-99 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0205 23030.0205 1piece JPY: 5,080 USD: 31.87

63-1022-01 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0206 23030.0206 1piece JPY: 6,070 USD: 38.08

63-1022-02 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0207 23030.0207 1piece JPY: 8,190 USD: 51.37

63-1022-03 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0221 23030.0221 1piece JPY: 5,050 USD: 31.68

63-1022-04 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0222 23030.0222 1piece JPY: 5,640 USD: 35.38

63-1022-05 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0223 23030.0223 1piece JPY: 7,700 USD: 48.30

63-1022-06 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0224 23030.0224 1piece JPY: 10,460 USD: 65.61

63-1022-07 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0225 23030.0225 1piece JPY: 6,090 USD: 38.20

63-1022-08 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0226 23030.0226 1piece JPY: 5,850 USD: 36.70

63-1022-09 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0227 23030.0227 1piece JPY: 9,160 USD: 57.46

63-1022-10 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0281 23030.0281 1piece JPY: 7,130 USD: 44.73

63-1022-11 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0282 23030.0282 1piece JPY: 8,690 USD: 54.51

63-1022-12 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0283 23030.0283 1piece JPY: 10,690 USD: 67.06

63-1022-13 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0284 23030.0284 1piece JPY: 16,870 USD: 105.82

63-1022-14 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0285 23030.0285 1piece JPY: 7,880 USD: 49.43

63-1022-15 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0286 23030.0286 1piece JPY: 10,060 USD: 63.10

63-1022-16 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0287 23030.0287 1piece JPY: 14,840 USD: 93.09

63-1022-17 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0361 23030.0361 1piece JPY: 20,700 USD: 129.85

63-1022-18 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0362 23030.0362 1piece JPY: 22,500 USD: 141.14

63-1022-19 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0363 23030.0363 1piece JPY: 32,030 USD: 200.92

63-1022-20 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0364 23030.0364 1piece JPY: 41,380 USD: 259.57

63-1022-21 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0421 23030.0421 1piece JPY: 53,940 USD: 338.35

63-1022-22 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0422 23030.0422 1piece JPY: 61,560 USD: 386.15

63-1022-23 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0423 23030.0423 1piece JPY: 81,260 USD: 509.72

63-1022-24 T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0424 23030.0424 1piece JPY: 83,060 USD: 521.01

63-1021-79 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0150 23030.0150 1piece JPY: 2,910 USD: 18.25

-

63-1021-80 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0152 23030.0152 1piece JPY: 3,040 USD: 19.07

-

63-1021-83 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0161 23030.0161 1piece JPY: 2,880 USD: 18.07

-

63-1021-84 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0162 23030.0162 1piece JPY: 3,020 USD: 18.94

-

63-1021-87 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0165 23030.0165 1piece JPY: 2,970 USD: 18.63

-

63-1021-89 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0181 23030.0181 1piece JPY: 2,880 USD: 18.07

-

63-1021-90 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0182 23030.0182 1piece JPY: 3,020 USD: 18.94

-

63-1021-93 [Discontinued]T Bolt DIN 787 Strength Class 8.8 23030.0185 23030.0185 1piece JPY: 2,970 USD: 18.63

-