TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., Ltd.

62-8327-78 MB Type Aluminum Case MB8-6-8

Features

  • A total of 43 sizes, ranging from small to large to thin.
  • A simple structure, easy to use, and inexpensive aluminum case.

Spec

  • Size (W x D x H): 80 x 55 x 80
  • Material : Cover Chassis/Aluminum (t 1.0)
  • Color: Color Aluminum Silver
  •  

Package size:85×85×55 mm 100 g  [About Package size]

Order No. 62-8327-78
Model No. MB8-6-8
JAN Code 4573297882179
Standard price JPY: 1,260 USD: 7.90
Excange rate 1USD= 159.42JPY
Valid price in Japan
Quantity 1unit
Stock in Japan
Supplier Stock

Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

Product image Order No. Name Model No. Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
[Supplier Stock]
62-8327-45 MB Type Aluminum Case MB4-3-5 MB4-3-5 1unit JPY: 730 USD: 4.58

62-8327-46 MB Type Aluminum Case MB4-3-6 MB4-3-6 1unit JPY: 730 USD: 4.58

62-8327-47 MB Type Aluminum Case MB5-4-7 MB5-4-7 1unit JPY: 840 USD: 5.27

62-8327-48 MB Type Aluminum Case MB6-5-9 MB6-5-9 1unit JPY: 1,120 USD: 7.03

62-8327-49 MB Type Aluminum Case MB7-5-10 MB7-5-10 1unit JPY: 1,180 USD: 7.40

62-8327-50 MB Type Aluminum Case MB9-6-13 MB9-6-13 1unit JPY: 1,270 USD: 7.97

62-8327-51 MB Type Aluminum Case MB11-7-15 MB11-7-15 1unit JPY: 1,560 USD: 9.79

62-8327-52 MB Type Aluminum Case MB12-5-18 MB12-5-18 1unit JPY: 2,050 USD: 12.86

62-8327-53 MB Type Aluminum Case MB12-8-18 MB12-8-18 1unit JPY: 2,050 USD: 12.86

62-8327-54 MB Type Aluminum Case MB14-5-20 MB14-5-20 1unit JPY: 2,220 USD: 13.93

62-8327-55 MB Type Aluminum Case MB14-8-20 MB14-8-20 1unit JPY: 2,420 USD: 15.18

62-8327-56 MB Type Aluminum Case MB16-6-25 MB16-6-25 1unit JPY: 2,900 USD: 18.19

62-8327-57 MB Type Aluminum Case MB16-9-25 MB16-9-25 1unit JPY: 3,220 USD: 20.20

62-8327-58 MB Type Aluminum Case MB19-9-30 MB19-9-30 1unit JPY: 4,850 USD: 30.42

62-8327-59 MB Type Aluminum Case MB21-9-35 MB21-9-35 1unit JPY: 5,450 USD: 34.19

62-8327-60 MB Type Aluminum Case MB23-10-40 MB23-10-40 1unit JPY: 7,150 USD: 44.85

62-8327-63 MB Type Aluminum Case MB6-5-12 MB6-5-12 1unit JPY: 1,180 USD: 7.40

62-8327-64 MB Type Aluminum Case MB8-6-15 MB8-6-15 1unit JPY: 1,680 USD: 10.54

62-8327-65 MB Type Aluminum Case MB8-7-18 MB8-7-18 1unit JPY: 1,920 USD: 12.04

62-8327-66 MB Type Aluminum Case MB10-7-20 MB10-7-20 1unit JPY: 2,230 USD: 13.99

62-8327-67 MB Type Aluminum Case MB11-8-25 MB11-8-25 1unit JPY: 2,410 USD: 15.12

62-8327-68 MB Type Aluminum Case MB5-5-16 MB5-5-16 1unit JPY: 1,440 USD: 9.03

62-8327-69 MB Type Aluminum Case MB6-4-25 MB6-4-25 1unit JPY: 1,640 USD: 10.29

62-8327-70 MB Type Aluminum Case MB8-6-33 MB8-6-33 1unit JPY: 2,270 USD: 14.24

62-8327-71 MB Type Aluminum Case MB8-7-9 MB8-7-9 1unit JPY: 1,440 USD: 9.03

62-8327-72 MB Type Aluminum Case MB10-9-12 MB10-9-12 1unit JPY: 1,730 USD: 10.85

62-8327-73 MB Type Aluminum Case MB12-10-16 MB12-10-16 1unit JPY: 2,120 USD: 13.30

62-8327-74 MB Type Aluminum Case MB15-12-20 MB15-12-20 1unit JPY: 3,600 USD: 22.58

62-8327-75 MB Type Aluminum Case MB18-14-23 MB18-14-23 1unit JPY: 4,530 USD: 28.42

62-8327-76 MB Type Aluminum Case MB21-16-26 MB21-16-26 1unit JPY: 7,100 USD: 44.54

62-8327-77 MB Type Aluminum Case MB24-18-29 MB24-18-29 1unit JPY: 8,390 USD: 52.63

62-8327-78 MB Type Aluminum Case MB8-6-8 MB8-6-8 1unit JPY: 1,260 USD: 7.90

62-8327-79 MB Type Aluminum Case MB14-6-14 MB14-6-14 1unit JPY: 2,020 USD: 12.67

62-8327-80 MB Type Aluminum Case MB20-8-20 MB20-8-20 1unit JPY: 3,850 USD: 24.15

62-8327-81 MB Type Aluminum Case MB8-3-11 MB8-3-11 1unit JPY: 1,120 USD: 7.03

62-8327-82 MB Type Aluminum Case MB11-3-14 MB11-3-14 1unit JPY: 1,420 USD: 8.91

62-8327-83 MB Type Aluminum Case MB13-3-18 MB13-3-18 1unit JPY: 1,700 USD: 10.66

62-8327-84 MB Type Aluminum Case MB15-3-21 MB15-3-21 1unit JPY: 2,170 USD: 13.61

62-8327-85 MB Type Aluminum Case MB9-3-9 MB9-3-9 1unit JPY: 1,070 USD: 6.71

62-8327-86 MB Type Aluminum Case MB12-3-12 MB12-3-12 1unit JPY: 1,260 USD: 7.90

62-8327-87 MB Type Aluminum Case MB15-3-15 MB15-3-15 1unit JPY: 1,890 USD: 11.86

Product Catalog

Catalog Name Page
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 3420
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 3298
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 3169