AS ONE AS ONE

Listed products : 3 milion products
How to use
Cách sử dụng
Contact us
All Categories
Contact us
Quote Other Requests
  • AXEL GLOBAL
  • Categories
  • Lab Instruments & Supplies
  • Piping, Fittings, Ground joint, Parts
  • Resin Tube, Hose
  • USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 and othersand othersclass="init"> 62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

    AS ONE AS ONE

    取扱点数300万点
    How to use
    Cách sử dụng
    Contact us
    すべてのカテゴリ
    Contact us
    Quote Other Requests
    • AXEL GLOBAL
    • カテゴリ一覧
    • Lab Instruments & Supplies
    • Piping, Fittings, Ground joint, Parts
    • Resin Tube, Hose
    • USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 等
    • 62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    • 印刷
    • PDF
    他のバリエーション
    • USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    特徴

    • Flexible tube made of fluoropolymer PFA with excellent transparency.
    • Since it is made of fluoropolymer, it has excellent chemical resistance, heat resistance, non-adhesion and non-contamination.

    仕様

    • Operating Temperature: 80 ° C or Less
    • material: Fluorine Plastic PFA
    •  
    アズワン品番 62-7110-53
    型番 00I-086-009
    JANコード 4589481528570
    標準価格 JPY: 12,530 USD: 77.96
    Excange rate 1USD= 160.72JPY
    Valid price in Japan
    Quantity 1piece
    在庫数
    サプライヤ在庫

    商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

    Product image Order No. 商品名 型番 入り数 Standard price Valid price in Japan Stock
    [Supplier Stock]
    62-7110-45 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 100 mm 00I-086-001 00I-086-001 00I-086-001 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-46 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 200 mm 00I-086-002 00I-086-002 00I-086-002 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-47 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-003 00I-086-003 00I-086-003 1piece JPY: 12,530 USD: 77.96

    62-7110-48 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 500 mm 00I-086-004 00I-086-004 00I-086-004 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-49 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 1000 mm 00I-086-005 00I-086-005 00I-086-005 1piece JPY: 20,310 USD: 126.37

    62-7110-50 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 2000 mm 00I-086-006 00I-086-006 00I-086-006 1piece JPY: 32,400 USD: 201.59

    62-7110-51 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 100 mm 00I-086-007 00I-086-007 00I-086-007 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-52 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 200 mm 00I-086-008 00I-086-008 00I-086-008 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009 00I-086-009 1piece JPY: 12,530 USD: 77.96

    62-7110-54 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 500 mm 00I-086-010 00I-086-010 00I-086-010 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-55 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 1000 mm 00I-086-011 00I-086-011 00I-086-011 1piece JPY: 20,310 USD: 126.37

    62-7110-56 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 2000 mm 00I-086-012 00I-086-012 00I-086-012 1piece JPY: 32,400 USD: 201.59

    62-7110-57 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 100 mm 00I-086-013 00I-086-013 00I-086-013 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-58 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 200 mm 00I-086-014 00I-086-014 00I-086-014 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-59 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 300 mm 00I-086-015 00I-086-015 00I-086-015 1piece JPY: 15,770 USD: 98.12

    62-7110-60 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 500 mm 00I-086-016 00I-086-016 00I-086-016 1piece JPY: 18,150 USD: 112.93

    62-7110-61 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 1000 mm 00I-086-017 00I-086-017 00I-086-017 1piece JPY: 24,630 USD: 153.25

    62-7110-62 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 2000 mm 00I-086-018 00I-086-018 00I-086-018 1piece JPY: 38,450 USD: 239.24

    62-7110-63 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 100 mm 00I-086-019 00I-086-019 00I-086-019 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-64 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 200 mm 00I-086-020 00I-086-020 00I-086-020 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-65 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 300 mm 00I-086-021 00I-086-021 00I-086-021 1piece JPY: 15,770 USD: 98.12

    62-7110-66 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 500 mm 00I-086-022 00I-086-022 00I-086-022 1piece JPY: 18,150 USD: 112.93

    62-7110-67 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 1000 mm 00I-086-023 00I-086-023 00I-086-023 1piece JPY: 24,630 USD: 153.25

    62-7110-68 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 2000 mm 00I-086-024 00I-086-024 00I-086-024 1piece JPY: 38,450 USD: 239.24

    62-7110-69 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 100 mm 00I-086-025 00I-086-025 00I-086-025 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-70 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 200 mm 00I-086-026 00I-086-026 00I-086-026 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-71 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 300 mm 00I-086-027 00I-086-027 00I-086-027 1piece JPY: 19,010 USD: 118.28

    62-7110-72 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 500 mm 00I-086-028 00I-086-028 00I-086-028 1piece JPY: 22,040 USD: 137.13

    62-7110-73 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 1000 mm 00I-086-029 00I-086-029 00I-086-029 1piece JPY: 29,600 USD: 184.17

    62-7110-74 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 2000 mm 00I-086-030 00I-086-030 00I-086-030 1piece JPY: 45,800 USD: 284.97

    62-7110-75 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 100 mm 00I-086-031 00I-086-031 00I-086-031 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-76 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 200 mm 00I-086-032 00I-086-032 00I-086-032 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-77 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 300 mm 00I-086-033 00I-086-033 00I-086-033 1piece JPY: 19,010 USD: 118.28

    62-7110-78 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 500 mm 00I-086-034 00I-086-034 00I-086-034 1piece JPY: 22,040 USD: 137.13

    62-7110-79 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 1000 mm 00I-086-035 00I-086-035 00I-086-035 1piece JPY: 29,600 USD: 184.17

    62-7110-80 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 2000 mm 00I-086-036 00I-086-036 00I-086-036 1piece JPY: 45,800 USD: 284.97

    62-7110-81 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 100 mm 00I-086-037 00I-086-037 00I-086-037 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-82 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 200 mm 00I-086-038 00I-086-038 00I-086-038 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-83 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 300 mm 00I-086-039 00I-086-039 00I-086-039 1piece JPY: 29,380 USD: 182.80

    62-7110-84 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 500 mm 00I-086-040 00I-086-040 00I-086-040 1piece JPY: 35,210 USD: 219.08

    62-7110-85 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 1000 mm 00I-086-041 00I-086-041 00I-086-041 1piece JPY: 50,550 USD: 314.52

    62-7110-86 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 2000 mm 00I-086-042 00I-086-042 00I-086-042 1piece JPY: 81,220 USD: 505.35

    62-7110-87 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 100 mm 00I-086-043 00I-086-043 00I-086-043 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-88 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 200 mm 00I-086-044 00I-086-044 00I-086-044 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-89 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 300 mm 00I-086-045 00I-086-045 00I-086-045 1piece JPY: 29,380 USD: 182.80

    62-7110-90 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 500 mm 00I-086-046 00I-086-046 00I-086-046 1piece JPY: 35,210 USD: 219.08

    62-7110-91 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 1000 mm 00I-086-047 00I-086-047 00I-086-047 1piece JPY: 50,550 USD: 314.52

    62-7110-92 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 2000 mm 00I-086-048 00I-086-048 00I-086-048 1piece JPY: 81,220 USD: 505.35

    This page is the page of USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.This page is the page of USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.lexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009 【AXEL GLOBAL】 アズワン 62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

    AS ONE AS ONE

    Listed products : 3 milion products
    How to use
    Cách sử dụng
    Contact us
    All Categories
    Contact us
    Quote Other Requests
    • AXEL GLOBAL
    • Categories
    • Lab Instruments & Supplies
    • Piping, Fittings, Ground joint, Parts
    • Resin Tube, Hose
    • USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 and others
    • 62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    • Print
    • PDF
    Check the Series Lineup
    • USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009

    Features

    • Flexible tube made of fluoropolymer PFA with excellent transparency.
    • Since it is made of fluoropolymer, it has excellent chemical resistance, heat resistance, non-adhesion and non-contamination.

    Spec

    • Operating Temperature: 80 ° C or Less
    • material: Fluorine Plastic PFA
    •  
    Order No. 62-7110-53
    Model No. 00I-086-009
    JAN Code 4589481528570
    Standard price JPY: 12,530 USD: 77.96
    Excange rate 1USD= 160.72JPY
    Valid price in Japan
    Quantity 1piece
    Stock in Japan
    Supplier Stock

    Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

    Product image Order No. Name Model No. Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
    [Supplier Stock]
    62-7110-45 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 100 mm 00I-086-001 00I-086-001 00I-086-001 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-46 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 200 mm 00I-086-002 00I-086-002 00I-086-002 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-47 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-003 00I-086-003 00I-086-003 1piece JPY: 12,530 USD: 77.96

    62-7110-48 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 500 mm 00I-086-004 00I-086-004 00I-086-004 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-49 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 1000 mm 00I-086-005 00I-086-005 00I-086-005 1piece JPY: 20,310 USD: 126.37

    62-7110-50 USL-PFA Flexible tubing C Type 3.95 φ x 6.35 φ x 2000 mm 00I-086-006 00I-086-006 00I-086-006 1piece JPY: 32,400 USD: 201.59

    62-7110-51 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 100 mm 00I-086-007 00I-086-007 00I-086-007 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-52 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 200 mm 00I-086-008 00I-086-008 00I-086-008 1piece JPY: 11,450 USD: 71.24

    62-7110-53 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 00I-086-009 00I-086-009 1piece JPY: 12,530 USD: 77.96

    62-7110-54 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 500 mm 00I-086-010 00I-086-010 00I-086-010 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-55 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 1000 mm 00I-086-011 00I-086-011 00I-086-011 1piece JPY: 20,310 USD: 126.37

    62-7110-56 USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 2000 mm 00I-086-012 00I-086-012 00I-086-012 1piece JPY: 32,400 USD: 201.59

    62-7110-57 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 100 mm 00I-086-013 00I-086-013 00I-086-013 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-58 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 200 mm 00I-086-014 00I-086-014 00I-086-014 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-59 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 300 mm 00I-086-015 00I-086-015 00I-086-015 1piece JPY: 15,770 USD: 98.12

    62-7110-60 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 500 mm 00I-086-016 00I-086-016 00I-086-016 1piece JPY: 18,150 USD: 112.93

    62-7110-61 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 1000 mm 00I-086-017 00I-086-017 00I-086-017 1piece JPY: 24,630 USD: 153.25

    62-7110-62 USL-PFA Flexible tubing C Type 6.35 φ x 9.53 φ x 2000 mm 00I-086-018 00I-086-018 00I-086-018 1piece JPY: 38,450 USD: 239.24

    62-7110-63 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 100 mm 00I-086-019 00I-086-019 00I-086-019 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-64 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 200 mm 00I-086-020 00I-086-020 00I-086-020 1piece JPY: 14,690 USD: 91.40

    62-7110-65 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 300 mm 00I-086-021 00I-086-021 00I-086-021 1piece JPY: 15,770 USD: 98.12

    62-7110-66 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 500 mm 00I-086-022 00I-086-022 00I-086-022 1piece JPY: 18,150 USD: 112.93

    62-7110-67 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 1000 mm 00I-086-023 00I-086-023 00I-086-023 1piece JPY: 24,630 USD: 153.25

    62-7110-68 USL-PFA Flexible tubing C Type 7.53 φ x 9.53 φ x 2000 mm 00I-086-024 00I-086-024 00I-086-024 1piece JPY: 38,450 USD: 239.24

    62-7110-69 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 100 mm 00I-086-025 00I-086-025 00I-086-025 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-70 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 200 mm 00I-086-026 00I-086-026 00I-086-026 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-71 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 300 mm 00I-086-027 00I-086-027 00I-086-027 1piece JPY: 19,010 USD: 118.28

    62-7110-72 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 500 mm 00I-086-028 00I-086-028 00I-086-028 1piece JPY: 22,040 USD: 137.13

    62-7110-73 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 1000 mm 00I-086-029 00I-086-029 00I-086-029 1piece JPY: 29,600 USD: 184.17

    62-7110-74 USL-PFA Flexible tubing C Type 9.53 φ x 12.7 φ x 2000 mm 00I-086-030 00I-086-030 00I-086-030 1piece JPY: 45,800 USD: 284.97

    62-7110-75 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 100 mm 00I-086-031 00I-086-031 00I-086-031 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-76 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 200 mm 00I-086-032 00I-086-032 00I-086-032 1piece JPY: 17,720 USD: 110.25

    62-7110-77 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 300 mm 00I-086-033 00I-086-033 00I-086-033 1piece JPY: 19,010 USD: 118.28

    62-7110-78 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 500 mm 00I-086-034 00I-086-034 00I-086-034 1piece JPY: 22,040 USD: 137.13

    62-7110-79 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 1000 mm 00I-086-035 00I-086-035 00I-086-035 1piece JPY: 29,600 USD: 184.17

    62-7110-80 USL-PFA Flexible tubing C Type 10.7 φ x 12.7 φ x 2000 mm 00I-086-036 00I-086-036 00I-086-036 1piece JPY: 45,800 USD: 284.97

    62-7110-81 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 100 mm 00I-086-037 00I-086-037 00I-086-037 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-82 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 200 mm 00I-086-038 00I-086-038 00I-086-038 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-83 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 300 mm 00I-086-039 00I-086-039 00I-086-039 1piece JPY: 29,380 USD: 182.80

    62-7110-84 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 500 mm 00I-086-040 00I-086-040 00I-086-040 1piece JPY: 35,210 USD: 219.08

    62-7110-85 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 1000 mm 00I-086-041 00I-086-041 00I-086-041 1piece JPY: 50,550 USD: 314.52

    62-7110-86 USL-PFA Flexible tubing C Type 15.88 φ x 19.05 φ x 2000 mm 00I-086-042 00I-086-042 00I-086-042 1piece JPY: 81,220 USD: 505.35

    62-7110-87 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 100 mm 00I-086-043 00I-086-043 00I-086-043 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-88 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 200 mm 00I-086-044 00I-086-044 00I-086-044 1piece JPY: 26,570 USD: 165.32

    62-7110-89 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 300 mm 00I-086-045 00I-086-045 00I-086-045 1piece JPY: 29,380 USD: 182.80

    62-7110-90 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 500 mm 00I-086-046 00I-086-046 00I-086-046 1piece JPY: 35,210 USD: 219.08

    62-7110-91 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 1000 mm 00I-086-047 00I-086-047 00I-086-047 1piece JPY: 50,550 USD: 314.52

    62-7110-92 USL-PFA Flexible tubing C Type 16 φ x 19 φ x 2000 mm 00I-086-048 00I-086-048 00I-086-048 1piece JPY: 81,220 USD: 505.35

    This page is the page of USL-PFA Flexible tubing C Type 4.35 φ x 6.35 φ x 300 mm 00I-086-009 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.

    Explore AXEL

    • Categories
    • Catalogs
    • Brands

    How to use

    • User’s Guide
    • For Re-seller
    • For End-User

    Get to Know Us

    • About us
    • Site Policy
    • Privacy Policy
    • Cookies Policy

    Let Us Help You

    • Contact Us
    • Product Proposal
      (for Supplier)
    • Other Requests

    Countries and Regions

    • English

    • China

    • Indonesia

    • Korea

    • Thailand

    • Vietnam

    AS ONE Group

    • AXEL-SHOP (Japan)

    • AS ONE INTERNATIONAL

    • AS ONE 亚速旺上海商贸 (China)

    Copyright © AS ONE Corporation. All rights reserved.