AS ONE AS ONE

Listed products : 3 milion products
How to use
Cách sử dụng
Contact us
All Categories
62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

AS ONE AS ONE

取扱点数300万点
How to use
Cách sử dụng
Contact us
すべてのカテゴリ
Contact us
Quote Other Requests
  • AXEL GLOBAL
  • Categories
  • Factory Work Tools & Supplies
  • Production Processing Equipment
  • Part of Machine
  • Oil Seal
  • Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 and others
  • 62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150
NOK

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150

  • Print
  • PDF
Check the Series Lineup
  • No image

Features

  • CPI type piston seal exclusive packing

Spec

  • Iron Rubber (PUR)
  •  
アズワン品番 62-3080-79
型番 CPI 200 20 5 150
標準価格 JPY: 8,990 USD: 56.35
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
入り数 1piece
在庫数
Supplier Stock

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入り数 Standard price Valid price in Japan Stock
[サプライヤ在庫]
62-3080-42 Packing(PUR) CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-43 Packing(PUR) CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-44 Packing(PUR) CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-45 Packing(PUR) CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-46 Packing(PUR) CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 1piece JPY: 560 USD: 3.51

62-3080-47 Packing(PUR) CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 1piece JPY: 640 USD: 4.01

62-3080-48 Packing(PUR) CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 1piece JPY: 690 USD: 4.33

62-3080-49 Packing(PUR) CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 1piece JPY: 780 USD: 4.89

62-3080-52 Packing(PUR) CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 1piece JPY: 860 USD: 5.39

62-3080-53 Packing(PUR) CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-54 Packing(PUR) CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-56 Packing(PUR) CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-57 Packing(PUR) CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-58 Packing(PUR) CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 1piece JPY: 1,130 USD: 7.08

62-3080-61 Packing(PUR) CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 1piece JPY: 1,420 USD: 8.90

62-3080-62 Packing(PUR) CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 1piece JPY: 1,550 USD: 9.72

62-3080-63 Packing(PUR) CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 1piece JPY: 1,680 USD: 10.53

62-3080-66 Packing(PUR) CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-67 Packing(PUR) CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-69 Packing(PUR) CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 1piece JPY: 2,190 USD: 13.73

62-3080-71 Packing(PUR) CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 1piece JPY: 2,650 USD: 16.61

62-3080-74 Packing(PUR) CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 1piece JPY: 3,600 USD: 22.57

62-3080-75 Packing(PUR) CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 1piece JPY: 4,140 USD: 25.95

62-3080-76 Packing(PUR) CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 1piece JPY: 5,410 USD: 33.91

62-3080-77 Packing(PUR) CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 1piece JPY: 6,080 USD: 38.11

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 1piece JPY: 8,990 USD: 56.35

62-3080-80 Packing(PUR) CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 1piece JPY: 9,590 USD: 60.11

62-3080-82 Packing(PUR) CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 1piece JPY: 15,900 USD: 99.67

62-3080-83 Packing(PUR) CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 1piece JPY: 18,000 USD: 112.83

62-3080-64 [Discontinued]Packing(PUR) CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 1piece JPY: 1,760 USD: 11.03

-

This page is the page of Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.This page is the page of Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.t="UTF-8"> 62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

AS ONE AS ONE

取扱点数300万点
How to use
Cách sử dụng
Contact us
すべてのカテゴリ
Contact us
Quote Other Requests
  • AXEL GLOBAL
  • カテゴリ一覧
  • Factory Work Tools & Supplies
  • Production Processing Equipment
  • Part of Machine
  • Oil Seal
  • Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 等
  • 62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150
NOK

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150

  • 印刷
  • PDF
他のバリエーション
  • No image

特徴

  • CPI type piston seal exclusive packing

仕様

  • Iron Rubber (PUR)
  •  
アズワン品番 62-3080-79
型番 CPI 200 20 5 150
標準価格 JPY: 8,990 USD: 56.35
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
入り数 1piece
在庫数
サプライヤ在庫

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入り数 標準価格 標準価格(ドル) アズワン在庫
[サプライヤ在庫]
62-3080-42 Packing(PUR) CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-43 Packing(PUR) CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-44 Packing(PUR) CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-45 Packing(PUR) CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-46 Packing(PUR) CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 1piece JPY: 560 USD: 3.51

62-3080-47 Packing(PUR) CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 1piece JPY: 640 USD: 4.01

62-3080-48 Packing(PUR) CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 1piece JPY: 690 USD: 4.33

62-3080-49 Packing(PUR) CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 1piece JPY: 780 USD: 4.89

62-3080-52 Packing(PUR) CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 1piece JPY: 860 USD: 5.39

62-3080-53 Packing(PUR) CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-54 Packing(PUR) CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-56 Packing(PUR) CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-57 Packing(PUR) CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-58 Packing(PUR) CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 1piece JPY: 1,130 USD: 7.08

62-3080-61 Packing(PUR) CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 1piece JPY: 1,420 USD: 8.90

62-3080-62 Packing(PUR) CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 1piece JPY: 1,550 USD: 9.72

62-3080-63 Packing(PUR) CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 1piece JPY: 1,680 USD: 10.53

62-3080-66 Packing(PUR) CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-67 Packing(PUR) CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-69 Packing(PUR) CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 1piece JPY: 2,190 USD: 13.73

62-3080-71 Packing(PUR) CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 1piece JPY: 2,650 USD: 16.61

62-3080-74 Packing(PUR) CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 1piece JPY: 3,600 USD: 22.57

62-3080-75 Packing(PUR) CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 1piece JPY: 4,140 USD: 25.95

62-3080-76 Packing(PUR) CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 1piece JPY: 5,410 USD: 33.91

62-3080-77 Packing(PUR) CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 1piece JPY: 6,080 USD: 38.11

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 1piece JPY: 8,990 USD: 56.35

62-3080-80 Packing(PUR) CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 1piece JPY: 9,590 USD: 60.11

62-3080-82 Packing(PUR) CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 1piece JPY: 15,900 USD: 99.67

62-3080-83 Packing(PUR) CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 1piece JPY: 18,000 USD: 112.83

62-3080-64 [Discontinued]Packing(PUR) CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 1piece JPY: 1,760 USD: 11.03

-

[$1]Packing(PUR) CPI 200 20 5 150[/$1]

Explore AXELThis page is the page of Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.t="UTF-8"> 62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 【AXEL GLOBAL】ASONE

AS ONE AS ONE

Listed products : 3 milion products
How to use
Cách sử dụng
Contact us
All Categories
Contact us
Quote Other Requests
  • AXEL GLOBAL
  • Categories
  • Factory Work Tools & Supplies
  • Production Processing Equipment
  • Part of Machine
  • Oil Seal
  • Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 and others
  • 62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150
NOK

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150

  • Print
  • PDF
Check the Series Lineup
  • No image

Features

  • CPI type piston seal exclusive packing

Spec

  • Iron Rubber (PUR)
  •  
Order No. 62-3080-79
Model No. CPI 200 20 5 150
Standard price JPY: 8,990 USD: 56.35
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Quantity 1piece
Stock in Japan
Supplier Stock

Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

Product image Order No. Name Model No. Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
[Supplier Stock]
62-3080-42 Packing(PUR) CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 CPI 30 10 2.5 12 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-43 Packing(PUR) CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 CPI 31.5 10 2.5 14 1piece JPY: 480 USD: 3.01

62-3080-44 Packing(PUR) CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 CPI 35 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-45 Packing(PUR) CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 CPI 35.5 10 2.5 16 1piece JPY: 520 USD: 3.26

62-3080-46 Packing(PUR) CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 CPI 40 10 2.5 20 1piece JPY: 560 USD: 3.51

62-3080-47 Packing(PUR) CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 CPI 45 12 3 20 1piece JPY: 640 USD: 4.01

62-3080-48 Packing(PUR) CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 CPI 50 12 3 22 1piece JPY: 690 USD: 4.33

62-3080-49 Packing(PUR) CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 CPI 53 12 3 25 1piece JPY: 780 USD: 4.89

62-3080-52 Packing(PUR) CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 CPI 60 12 3 30 1piece JPY: 860 USD: 5.39

62-3080-53 Packing(PUR) CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 CPI 63 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-54 Packing(PUR) CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 CPI 65 12 3 35 1piece JPY: 970 USD: 6.08

62-3080-56 Packing(PUR) CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 CPI 70 12 3 38 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-57 Packing(PUR) CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 CPI 71 12 3 40 1piece JPY: 1,040 USD: 6.52

62-3080-58 Packing(PUR) CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 CPI 75 12 3 40 1piece JPY: 1,130 USD: 7.08

62-3080-61 Packing(PUR) CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 CPI 90 16 4 50 1piece JPY: 1,420 USD: 8.90

62-3080-62 Packing(PUR) CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 CPI 95 16 4 55 1piece JPY: 1,550 USD: 9.72

62-3080-63 Packing(PUR) CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 CPI 100 16 4 55 1piece JPY: 1,680 USD: 10.53

62-3080-66 Packing(PUR) CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 CPI 110 16 4 60 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-67 Packing(PUR) CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 CPI 112 16 4 65 1piece JPY: 2,000 USD: 12.54

62-3080-69 Packing(PUR) CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 CPI 120 16 4 70 1piece JPY: 2,190 USD: 13.73

62-3080-71 Packing(PUR) CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 CPI 130 20 5 80 1piece JPY: 2,650 USD: 16.61

62-3080-74 Packing(PUR) CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 CPI 150 20 5 100 1piece JPY: 3,600 USD: 22.57

62-3080-75 Packing(PUR) CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 CPI 160 20 5 110 1piece JPY: 4,140 USD: 25.95

62-3080-76 Packing(PUR) CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 CPI 170 20 5 120 1piece JPY: 5,410 USD: 33.91

62-3080-77 Packing(PUR) CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 CPI 180 20 5 130 1piece JPY: 6,080 USD: 38.11

62-3080-79 Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 CPI 200 20 5 150 1piece JPY: 8,990 USD: 56.35

62-3080-80 Packing(PUR) CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 CPI 224 20 5 180 1piece JPY: 9,590 USD: 60.11

62-3080-82 Packing(PUR) CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 CPI 280 20 5 230 1piece JPY: 15,900 USD: 99.67

62-3080-83 Packing(PUR) CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 CPI 300 20 5 250 1piece JPY: 18,000 USD: 112.83

62-3080-64 [Discontinued]Packing(PUR) CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 CPI 105 16 4 60 1piece JPY: 1,760 USD: 11.03

-

This page is the page of Packing(PUR) CPI 200 20 5 150 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.

Explore AXEL

  • Categories
  • Catalogs
  • Brands

How to use

  • User’s Guide
  • For Re-seller
  • For End-User

Get to Know Us

  • About us
  • Site Policy
  • Privacy Policy
  • Cookies Policy

Let Us Help You

  • Contact Us
  • Product Proposal
    (for Supplier)
  • Other Requests

Countries and Regions

  • English

  • China

  • Indonesia

  • Korea

  • Thailand

  • Vietnam

AS ONE Group

  • AXEL-SHOP (Japan)

  • AS ONE INTERNATIONAL

  • AS ONE 亚速旺上海商贸 (China)

Copyright © AS ONE Corporation. All rights reserved.