AS ONE AS ONE

Listed products : 3 milion products
How to use
Cách sử dụng
Contact us
すべてのカテゴリ
Contact usSearchlass="init"> 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

AS ONE AS ONE

取扱点数300万点
How to use
Cách sử dụng
Contact us
すべてのカテゴリ
62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

AS ONE AS ONE

取扱点数300万点
How to use
Cách sử dụng
Contact us
すべてのカテゴリ
Contact us
Quote Other Requests
  • AXEL GLOBALAXEL GLOBALnit"> 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

    AS ONE AS ONE

    取扱点数300万点
    How to use
    Cách sử dụng
    Contact us
    すべてのカテゴリ
    Contact us
    Quote Other Requests
    • AXEL GLOBAL
    • カテゴリ一覧
    • Factory Work Tools & Supplies
    • Production Processing Equipment
    • Part of Machine
    • Oil Seal
    • Packing(NBR) UPH 371 396 16 等
    • 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16
    NOK

    62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16

    • Print
    • PDF
    Check the Series Lineup
    • No image

    FeaturesFeatures class="init"> 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 【AXEL GLOBAL】<!--@[ss-27]@--> アズワン<!--@/[ss-27]@-->

    AS ONE AS ONE

    取扱点数300万点
    How to use
    Cách sử dụng
    Contact us
    すべてのカテゴリ
    Contact us
    Quote Other Requests
    • AXEL GLOBAL
    • カテゴリ一覧
    • Factory Work Tools & Supplies
    • Production Processing Equipment
    • Part of Machine
    • Oil Seal
    • Packing(NBR) UPH 371 396 16 等
    • 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16
    NOK

    62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16

    • 印刷
    • PDF
    他のバリエーション
    • No image

    特徴

    • Packing for UPH type piston and rod seal

    仕様

    • Nitrile Rubber (NBR)
    •  
    アズワン品番 62-3076-59
    型番 UPH 371 396 16
    標準価格 JPY: 35,000 USD: 219.55
    Excange rate 1USD= 159.42JPY
    Valid price in Japan
    Quantity 1piece
    Stock in Japan
    Supplier Stock

    Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

    Product image Order No. 商品名 Model No. Quantity 標準価格 標準価格(ドル) アズワン在庫
    [Supplier Stock]
    62-3075-09 Packing(NBR) UPH 30 43 10 UPH 30 43 10 UPH 30 43 10 1piece JPY: 540 USD: 3.39

    62-3075-10 Packing(NBR) UPH 30 45 10 UPH 30 45 10 UPH 30 45 10 1piece JPY: 610 USD: 3.83

    62-3075-11 Packing(NBR) UPH 31.5 44.5 10 UPH 31.5 44.5 10 UPH 31.5 44.5 10 1piece JPY: 540 USD: 3.39

    62-3075-12 Packing(NBR) UPH 31.5 46.5 10 UPH 31.5 46.5 10 UPH 31.5 46.5 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-13 Packing(NBR) UPH 32 45 10 UPH 32 45 10 UPH 32 45 10 1piece JPY: 610 USD: 3.83

    62-3075-14 Packing(NBR) UPH 32 46 10 UPH 32 46 10 UPH 32 46 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-15 Packing(NBR) UPH 32 48 10 UPH 32 48 10 UPH 32 48 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-16 Packing(NBR) UPH 34 50 12 UPH 34 50 12 UPH 34 50 12 1piece JPY: 600 USD: 3.76

    62-3075-17 Packing(NBR) UPH 35 50 10 UPH 35 50 10 UPH 35 50 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-18 Packing(NBR) UPH 35 50 12 UPH 35 50 12 UPH 35 50 12 1piece JPY: 600 USD: 3.76

    62-3075-19 Packing(NBR) UPH 35 51 12 UPH 35 51 12 UPH 35 51 12 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3075-20 Packing(NBR) UPH 35.5 50.5 10 UPH 35.5 50.5 10 UPH 35.5 50.5 10 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3075-21 Packing(NBR) UPH 35.5 51.5 12 UPH 35.5 51.5 12 UPH 35.5 51.5 12 1piece JPY: 650 USD: 4.08

    62-3075-22 Packing(NBR) UPH 38 52 10 UPH 38 52 10 UPH 38 52 10 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3076-35 Packing(NBR) UPH 300 332 24 UPH 300 332 24 UPH 300 332 24 1piece JPY: 12,800 USD: 80.29

    62-3076-36 Packing(NBR) UPH 310 340 18 UPH 310 340 18 UPH 310 340 18 1piece JPY: 24,500 USD: 153.68

    62-3076-37 Packing(NBR) UPH 310 340 22 UPH 310 340 22 UPH 310 340 22 1piece JPY: 25,000 USD: 156.82

    62-3076-38 Packing(NBR) UPH 315 347 24 UPH 315 347 24 UPH 315 347 24 1piece JPY: 25,300 USD: 158.70

    62-3076-39 Packing(NBR) UPH 320 340 12 UPH 320 340 12 UPH 320 340 12 1piece JPY: 24,100 USD: 151.17

    62-3076-40 Packing(NBR) UPH 320 350 22 UPH 320 350 22 UPH 320 350 22 1piece JPY: 25,300 USD: 158.70

    62-3076-41 Packing(NBR) UPH 323 355 24 UPH 323 355 24 UPH 323 355 24 1piece JPY: 27,700 USD: 173.76

    62-3076-42 Packing(NBR) UPH 330 355 16 UPH 330 355 16 UPH 330 355 16 1piece JPY: 27,000 USD: 169.36

    62-3076-43 Packing(NBR) UPH 330 356 20 UPH 330 356 20 UPH 330 356 20 1piece JPY: 27,700 USD: 173.76

    62-3076-44 Packing(NBR) UPH 330 360 22 UPH 330 360 22 UPH 330 360 22 1piece JPY: 28,500 USD: 178.77

    62-3076-45 Packing(NBR) UPH 335 355 14 UPH 335 355 14 UPH 335 355 14 1piece JPY: 26,700 USD: 167.48

    62-3076-46 Packing(NBR) UPH 335 367 24 UPH 335 367 24 UPH 335 367 24 1piece JPY: 30,300 USD: 190.06

    62-3076-47 Packing(NBR) UPH 340 370 22 UPH 340 370 22 UPH 340 370 22 1piece JPY: 31,000 USD: 194.46

    62-3076-48 Packing(NBR) UPH 345 365 14 UPH 345 365 14 UPH 345 365 14 1piece JPY: 29,500 USD: 185.05

    62-3076-49 Packing(NBR) UPH 348 380 24 UPH 348 380 24 UPH 348 380 24 1piece JPY: 29,600 USD: 185.67

    62-3076-50 Packing(NBR) UPH 350 370 14 UPH 350 370 14 UPH 350 370 14 1piece JPY: 29,800 USD: 186.93

    62-3076-51 Packing(NBR) UPH 350 380 22 UPH 350 380 22 UPH 350 380 22 1piece JPY: 32,400 USD: 203.24

    62-3076-52 Packing(NBR) UPH 355 385 22 UPH 355 385 22 UPH 355 385 22 1piece JPY: 33,300 USD: 208.88

    62-3076-53 Packing(NBR) UPH 355 387 24 UPH 355 387 24 UPH 355 387 24 1piece JPY: 33,800 USD: 212.02

    62-3076-54 Packing(NBR) UPH 360 390 22 UPH 360 390 22 UPH 360 390 22 1piece JPY: 34,200 USD: 214.53

    62-3076-55 Packing(NBR) UPH 365 395 22 UPH 365 395 22 UPH 365 395 22 1piece JPY: 35,000 USD: 219.55

    62-3076-56 Packing(NBR) UPH 368 400 24 UPH 368 400 24 UPH 368 400 24 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-57 Packing(NBR) UPH 370 400 23 UPH 370 400 23 UPH 370 400 23 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-58 Packing(NBR) UPH 370 400 25 UPH 370 400 25 UPH 370 400 25 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 1piece JPY: 35,000 USD: 219.55

    62-3076-60 Packing(NBR) UPH 375 407 24 UPH 375 407 24 UPH 375 407 24 1piece JPY: 36,900 USD: 231.46

    62-3076-61 Packing(NBR) UPH 380 400 15 UPH 380 400 15 UPH 380 400 15 1piece JPY: 35,500 USD: 222.68

    62-3076-62 Packing(NBR) UPH 380 410 15 UPH 380 410 15 UPH 380 410 15 1piece JPY: 37,200 USD: 233.35

    62-3076-64 Packing(NBR) UPH 390 420 22 UPH 390 420 22 UPH 390 420 22 1piece JPY: 38,200 USD: 239.62

    62-3076-65 Packing(NBR) UPH 395 425 22 UPH 395 425 22 UPH 395 425 22 1piece JPY: 39,100 USD: 245.26

    62-3076-63 [Discontinued]Packing(NBR) UPH 380 420 30 UPH 380 420 30 UPH 380 420 30 1piece JPY: 32,900 USD: 206.37

    -

    This page is the page of Packing(NBR) UPH 371 396 16 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.This page is the page of Packing(NBR) UPH 371 396 16 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.set="UTF-8"> 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 【AXEL GLOBAL】ASONE

    AS ONE AS ONE

    Listed products : 3 milion products
    How to use
    Cách sử dụng
    Contact us
    All Categories
    Contact us
    Quote Other Requests
    • AXEL GLOBAL
    • Categories
    • Factory Work Tools & Supplies
    • Production Processing Equipment
    • Part of Machine
    • Oil Seal
    • Packing(NBR) UPH 371 396 16 and others
    • 62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16
    NOK

    62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16

    • Print
    • PDF
    Check the Series Lineup
    • No image

    Features

    • Packing for UPH type piston and rod seal

    Spec

    • Nitrile Rubber (NBR)
    •  
    Order No. 62-3076-59
    Model No. UPH 371 396 16
    Standard price JPY: 35,000 USD: 219.55
    Excange rate 1USD= 159.42JPY
    Valid price in Japan
    Quantity 1piece
    Stock in Japan
    Supplier Stock

    Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

    Product image Order No. Name Model No. Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
    [Supplier Stock]
    62-3075-09 Packing(NBR) UPH 30 43 10 UPH 30 43 10 UPH 30 43 10 1piece JPY: 540 USD: 3.39

    62-3075-10 Packing(NBR) UPH 30 45 10 UPH 30 45 10 UPH 30 45 10 1piece JPY: 610 USD: 3.83

    62-3075-11 Packing(NBR) UPH 31.5 44.5 10 UPH 31.5 44.5 10 UPH 31.5 44.5 10 1piece JPY: 540 USD: 3.39

    62-3075-12 Packing(NBR) UPH 31.5 46.5 10 UPH 31.5 46.5 10 UPH 31.5 46.5 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-13 Packing(NBR) UPH 32 45 10 UPH 32 45 10 UPH 32 45 10 1piece JPY: 610 USD: 3.83

    62-3075-14 Packing(NBR) UPH 32 46 10 UPH 32 46 10 UPH 32 46 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-15 Packing(NBR) UPH 32 48 10 UPH 32 48 10 UPH 32 48 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-16 Packing(NBR) UPH 34 50 12 UPH 34 50 12 UPH 34 50 12 1piece JPY: 600 USD: 3.76

    62-3075-17 Packing(NBR) UPH 35 50 10 UPH 35 50 10 UPH 35 50 10 1piece JPY: 660 USD: 4.14

    62-3075-18 Packing(NBR) UPH 35 50 12 UPH 35 50 12 UPH 35 50 12 1piece JPY: 600 USD: 3.76

    62-3075-19 Packing(NBR) UPH 35 51 12 UPH 35 51 12 UPH 35 51 12 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3075-20 Packing(NBR) UPH 35.5 50.5 10 UPH 35.5 50.5 10 UPH 35.5 50.5 10 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3075-21 Packing(NBR) UPH 35.5 51.5 12 UPH 35.5 51.5 12 UPH 35.5 51.5 12 1piece JPY: 650 USD: 4.08

    62-3075-22 Packing(NBR) UPH 38 52 10 UPH 38 52 10 UPH 38 52 10 1piece JPY: 710 USD: 4.45

    62-3076-35 Packing(NBR) UPH 300 332 24 UPH 300 332 24 UPH 300 332 24 1piece JPY: 12,800 USD: 80.29

    62-3076-36 Packing(NBR) UPH 310 340 18 UPH 310 340 18 UPH 310 340 18 1piece JPY: 24,500 USD: 153.68

    62-3076-37 Packing(NBR) UPH 310 340 22 UPH 310 340 22 UPH 310 340 22 1piece JPY: 25,000 USD: 156.82

    62-3076-38 Packing(NBR) UPH 315 347 24 UPH 315 347 24 UPH 315 347 24 1piece JPY: 25,300 USD: 158.70

    62-3076-39 Packing(NBR) UPH 320 340 12 UPH 320 340 12 UPH 320 340 12 1piece JPY: 24,100 USD: 151.17

    62-3076-40 Packing(NBR) UPH 320 350 22 UPH 320 350 22 UPH 320 350 22 1piece JPY: 25,300 USD: 158.70

    62-3076-41 Packing(NBR) UPH 323 355 24 UPH 323 355 24 UPH 323 355 24 1piece JPY: 27,700 USD: 173.76

    62-3076-42 Packing(NBR) UPH 330 355 16 UPH 330 355 16 UPH 330 355 16 1piece JPY: 27,000 USD: 169.36

    62-3076-43 Packing(NBR) UPH 330 356 20 UPH 330 356 20 UPH 330 356 20 1piece JPY: 27,700 USD: 173.76

    62-3076-44 Packing(NBR) UPH 330 360 22 UPH 330 360 22 UPH 330 360 22 1piece JPY: 28,500 USD: 178.77

    62-3076-45 Packing(NBR) UPH 335 355 14 UPH 335 355 14 UPH 335 355 14 1piece JPY: 26,700 USD: 167.48

    62-3076-46 Packing(NBR) UPH 335 367 24 UPH 335 367 24 UPH 335 367 24 1piece JPY: 30,300 USD: 190.06

    62-3076-47 Packing(NBR) UPH 340 370 22 UPH 340 370 22 UPH 340 370 22 1piece JPY: 31,000 USD: 194.46

    62-3076-48 Packing(NBR) UPH 345 365 14 UPH 345 365 14 UPH 345 365 14 1piece JPY: 29,500 USD: 185.05

    62-3076-49 Packing(NBR) UPH 348 380 24 UPH 348 380 24 UPH 348 380 24 1piece JPY: 29,600 USD: 185.67

    62-3076-50 Packing(NBR) UPH 350 370 14 UPH 350 370 14 UPH 350 370 14 1piece JPY: 29,800 USD: 186.93

    62-3076-51 Packing(NBR) UPH 350 380 22 UPH 350 380 22 UPH 350 380 22 1piece JPY: 32,400 USD: 203.24

    62-3076-52 Packing(NBR) UPH 355 385 22 UPH 355 385 22 UPH 355 385 22 1piece JPY: 33,300 USD: 208.88

    62-3076-53 Packing(NBR) UPH 355 387 24 UPH 355 387 24 UPH 355 387 24 1piece JPY: 33,800 USD: 212.02

    62-3076-54 Packing(NBR) UPH 360 390 22 UPH 360 390 22 UPH 360 390 22 1piece JPY: 34,200 USD: 214.53

    62-3076-55 Packing(NBR) UPH 365 395 22 UPH 365 395 22 UPH 365 395 22 1piece JPY: 35,000 USD: 219.55

    62-3076-56 Packing(NBR) UPH 368 400 24 UPH 368 400 24 UPH 368 400 24 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-57 Packing(NBR) UPH 370 400 23 UPH 370 400 23 UPH 370 400 23 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-58 Packing(NBR) UPH 370 400 25 UPH 370 400 25 UPH 370 400 25 1piece JPY: 36,000 USD: 225.82

    62-3076-59 Packing(NBR) UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 UPH 371 396 16 1piece JPY: 35,000 USD: 219.55

    62-3076-60 Packing(NBR) UPH 375 407 24 UPH 375 407 24 UPH 375 407 24 1piece JPY: 36,900 USD: 231.46

    62-3076-61 Packing(NBR) UPH 380 400 15 UPH 380 400 15 UPH 380 400 15 1piece JPY: 35,500 USD: 222.68

    62-3076-62 Packing(NBR) UPH 380 410 15 UPH 380 410 15 UPH 380 410 15 1piece JPY: 37,200 USD: 233.35

    62-3076-64 Packing(NBR) UPH 390 420 22 UPH 390 420 22 UPH 390 420 22 1piece JPY: 38,200 USD: 239.62

    62-3076-65 Packing(NBR) UPH 395 425 22 UPH 395 425 22 UPH 395 425 22 1piece JPY: 39,100 USD: 245.26

    62-3076-63 [Discontinued]Packing(NBR) UPH 380 420 30 UPH 380 420 30 UPH 380 420 30 1piece JPY: 32,900 USD: 206.37

    -

    This page is the page of Packing(NBR) UPH 371 396 16 sold by AS ONE CORPORATION. AXEL GLOBAL is a website that lists more than 3 million products that are used in a wide range of fields, including Research and Development, Production,Semiconductor, Medicine, Nursing care, and Food sanitation.

    Explore AXEL

    • Categories
    • Catalogs
    • Brands

    How to use

    • User’s Guide
    • For Re-seller
    • For End-User

    Get to Know Us

    • About us
    • Site Policy
    • Privacy Policy
    • Cookies Policy

    Let Us Help You

    • Contact Us
    • Product Proposal
      (for Supplier)
    • Other Requests

    Countries and Regions

    • English

    • China

    • Indonesia

    • Korea

    • Thailand

    • Vietnam

    AS ONE Group

    • AXEL-SHOP (Japan)

    • AS ONE INTERNATIONAL

    • AS ONE 亚速旺上海商贸 (China)

    Copyright © AS ONE Corporation. All rights reserved.