NOK

62-3060-75 Packing(PUR) ODI 50 35 10 ODI 50 35 10

特徴

  • ODI Type Piston Seal Dedicated Pankin

Spec

  • Iron Rubber (PUR)
  •  
アズワン品番 62-3060-75
型番 ODI 50 35 10
Standard price JPY: 620 USD: 3.86
Excange rate 1USD= 160.72JPY
Valid price in Japan
Quantity 1piece
Stock in Japan
Supplier Stock

Product Variations (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入り数 標準価格 標準価格(ドル) アズワン在庫
[サプライヤ在庫]
62-3060-72 Packing(PUR) ODI 50 34 10 ODI 50 34 10 ODI 50 34 10 1piece JPY: 620 USD: 3.86

62-3060-73 Packing(PUR) ODI 50 34 12 ODI 50 34 12 ODI 50 34 12 1piece JPY: 550 USD: 3.42

62-3060-74 Packing(PUR) ODI 50 35 9 ODI 50 35 9 ODI 50 35 9 1piece JPY: 620 USD: 3.86

62-3060-75 Packing(PUR) ODI 50 35 10 ODI 50 35 10 ODI 50 35 10 1piece JPY: 620 USD: 3.86

62-3060-76 Packing(PUR) ODI 50 35 12 ODI 50 35 12 ODI 50 35 12 1piece JPY: 550 USD: 3.42

62-3060-77 Packing(PUR) ODI 50 40 8 ODI 50 40 8 ODI 50 40 8 1piece JPY: 620 USD: 3.86

62-3060-79 Packing(PUR) ODI 55 40 9 ODI 55 40 9 ODI 55 40 9 1piece JPY: 670 USD: 4.17

62-3060-80 Packing(PUR) ODI 55 40 10 ODI 55 40 10 ODI 55 40 10 1piece JPY: 670 USD: 4.17

62-3060-81 Packing(PUR) ODI 55 45 8 ODI 55 45 8 ODI 55 45 8 1piece JPY: 670 USD: 4.17

62-3060-82 Packing(PUR) ODI 56 40 10 ODI 56 40 10 ODI 56 40 10 1piece JPY: 670 USD: 4.17

62-3060-83 Packing(PUR) ODI 56 40 12 ODI 56 40 12 ODI 56 40 12 1piece JPY: 610 USD: 3.80

62-3060-85 Packing(PUR) ODI 56 46 8 ODI 56 46 8 ODI 56 46 8 1piece JPY: 670 USD: 4.17

62-3060-78 [Discontinued]Packing(PUR) ODI 51.5 35.5 12 ODI 51.5 35.5 12 ODI 51.5 35.5 12 1piece JPY: 500 USD: 3.11

-

62-3060-84 [Discontinued]Packing(PUR) ODI 56 41 10 ODI 56 41 10 ODI 56 41 10 1piece JPY: 550 USD: 3.42

-