NIKKATO CORPORATION

5-4045-02 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ80mm 60mL CW-No.2

Spec

  • Chemical composition: SiO2/77%, Al2O3/13%
  • Allowable temperature limit: 1050℃ (regular use)
  • Model number: CW-No.2
  • Outer diameter (φmm): 80
  • Capacity (mL): 60
  • Flat bottom
  • RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued [About RoHS]
  •  

Package size:90×80×60 mm 100 g  [About Package size]

Order No. 5-4045-02
Model No. CW-No.2
Standard price JPY: 1,590 USD: 9.97
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Quantity 1sheet
Stock in Japan
Supplier Stock

Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

Product image Order No. Name Model No. Round size (Diameter)
Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
[Supplier Stock]
5-4045-01 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ60mm 25mL CW-No.0 CW-No.0 Φ60mm 1sheet JPY: 1,020 USD: 6.39

5-4045-02 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ80mm 60mL CW-No.2 CW-No.2 Φ80mm 1sheet JPY: 1,590 USD: 9.97

5-4045-03 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ90mm 90mL CW-No.2B CW-No.2B Φ90mm 1sheet JPY: 2,020 USD: 12.66

5-4045-04 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ105mm 160mL CW-No.4 CW-No.4 Φ105mm 1sheet JPY: 2,820 USD: 17.68

5-4045-05 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ120mm 200mL CW-No.5 CW-No.5 Φ120mm 1sheet JPY: 3,050 USD: 19.12

5-4045-06 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ150mm 400mL CW-No.6 CW-No.6 Φ150mm 1sheet JPY: 4,600 USD: 28.84

5-4045-07 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ180mm 800mL CW-No.7B CW-No.7B Φ180mm 1sheet JPY: 8,650 USD: 54.22

5-4045-08 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ210mm 1100mL CW-No.8 CW-No.8 Φ210mm 1sheet JPY: 10,600 USD: 66.45

61-0157-51 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ240mm 1900mL CWHIRAZARA-10 CWHIRAZARA-10 Φ240mm 1sheet JPY: 23,000 USD: 144.17

61-0157-52 Evaporation Dish (Flat Bottom) φ300mm 3400mL CWHIRAZARA-12 CWHIRAZARA-12 Φ300mm 1sheet JPY: 39,000 USD: 244.47

Product Catalog

Catalog Name Page
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 1864
AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] 2255
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 2148
AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] 2035
AS ONE Catalog 2017 [Instruments for Laboratory] 1593
AS ONE Catalog 2015 [Instruments for Laboratory] 1463