MITSU-UMA Co., Ltd.

4-6134-13 Safetech Safety Shoes 31.0 cm PW7050

Features

  • The two-layer bottom structure is excellent in cushioning and abrasion resistance, and the instep uses PU artificial leather for durability in washing.
  • The band type fits your feet.

Spec

  • Sole/PU, Instep/PU
  • Resin Toecap
  • JIS-T-8103, T-8101S type compliance
  • Weight: 960 g
  •  

Package size:200×340×120 mm 960 g  [About Package size]

Order No. 4-6134-13
Model No. PW7050
JAN Code 4963548611311
Standard price JPY: 21,000 USD: 131.64
Excange rate 1USD= 159.53JPY
Valid price in Japan
Quantity 1pair
Stock in Japan
Supplier Stock

Product Variations (Different Sizes, Specifications, Optional Products, etc.)

Product image Order No. Name Model No. Quantity Standard price Valid price in Japan Stock
[Supplier Stock]
4-6134-01 Safetech Safety Shoes 23.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-02 Safetech Safety Shoes 23.5 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-03 Safetech Safety Shoes 24.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-04 Safetech Safety Shoes 24.5 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-05 Safetech Safety Shoes 25.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-06 Safetech Safety Shoes 25.5 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-07 Safetech Safety Shoes 26.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-08 Safetech Safety Shoes 26.5 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-09 Safetech Safety Shoes 27.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-10 Safetech Safety Shoes 28.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-11 Safetech Safety Shoes 29.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 19,000 USD: 119.10

4-6134-12 Safetech Safety Shoes 30.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 21,000 USD: 131.64

4-6134-13 Safetech Safety Shoes 31.0 cm PW7050 PW7050 1pair JPY: 21,000 USD: 131.64

Product Catalog

Catalog Name Page
AS ONE Catalog 2025 [Instruments for Laboratory] 2458