เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 250 x 250 x 3t

รูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลขใบสั่ง ชื่อ หมายเลขแบบจําลอง ปริมาณ ราคามาตรฐาน ราคาที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น หุ้น
[หุ้นซัพพลายเออร์]
3-2325-01 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 250 x 250 x 3t UF-PU3-250 UF-PU3-250 1sheet JPY: 4,800 USD: 30.09

3-2325-02 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 500 x 500 x 3t UF-PU3-500 UF-PU3-500 1sheet JPY: 8,400 USD: 52.66

3-2326-01 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 250 x 250 x 6t UF-PU6-250 UF-PU6-250 1sheet JPY: 5,300 USD: 33.22

3-2326-02 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 500 x 500 x 6t UF-PU6-500 UF-PU6-500 1sheet JPY: 10,300 USD: 64.57

3-2327-01 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 250 x 250 x 9t UF-PU9-250 UF-PU9-250 1sheet JPY: 5,800 USD: 36.36

3-2327-02 เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 500 x 500 x 9t UF-PU9-500 UF-PU9-500 1sheet JPY: 11,600 USD: 72.71

3-2325-03 [เลิกผลิตแล้ว]เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 1000 x 1000 x 3t UF-PU3-1000 UF-PU3-1000 1sheet JPY: 18,000 USD: 112.83

-

3-2326-03 [เลิกผลิตแล้ว]เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 1000 x 1000 x 6t UF-PU6-1000 UF-PU6-1000 1sheet JPY: 20,500 USD: 128.50

-

3-2327-03 [เลิกผลิตแล้ว]เปิดใช้งานตัวกรองคาร์บอน 1000 x 1000 x 9t UF-PU9-1000 UF-PU9-1000 1sheet JPY: 23,000 USD: 144.17

-