Merck Millipore Corporation

수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 200 x 200 유리 플레이트

제품 이미지 주문 번호 이름 모델 번호 수량 표준 가격 일본에서의 유효 가격 재고
[공급자 재고]
3-3347-01 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 200 x 200 유리 플레이트 1.05715.0001 1.05715.0001 1box(25sheets) JPY: 27,700 USD: 173.64

3-3347-02 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 100 x 200 유리 플레이트 1.05729.0001 1.05729.0001 1box(50sheets) JPY: 42,200 USD: 264.53

3-3347-03 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 200 유리 플레이트 1.05714.0001 1.05714.0001 1box(100sheets) JPY: 59,400 USD: 372.34

3-3347-04 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 200 유리 플레이트 1.05808.0001 1.05808.0001 1box(25sheets) JPY: 18,000 USD: 112.83

3-3347-05 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 100 유리 플레이트 1.05719.0001 1.05719.0001 1box(200sheets) JPY: 56,800 USD: 356.05

3-3347-06 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 100 유리 플레이트 1.05789.0001 1.05789.0001 1box(25sheets) JPY: 14,300 USD: 89.64

3-3347-07 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 25 x 75 유리 플레이트 1.15327.0001 1.15327.0001 1box(100sheets) JPY: 45,700 USD: 286.47

3-3347-08 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 25 x 75 유리 플레이트 1.15341.0001 1.15341.0001 1box(500sheets) JPY: 62,300 USD: 390.52

3-3347-09 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 200 x 200 알루미늄 시트 1.05554.0001 1.05554.0001 1box(25sheets) JPY: 21,100 USD: 132.26

3-3347-10 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 100 x 200 알루미늄 시트 1.05570.0001 1.05570.0001 1box(25sheets) JPY: 22,000 USD: 137.91

3-3347-11 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 100 알루미늄 시트 1.16834.0001 1.16834.0001 1box(50sheets) JPY: 14,800 USD: 92.77

3-3347-12 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 50 x 75 알루미늄 시트 1.05549.0001 1.05549.0001 1box(20sheets) JPY: 4,670 USD: 29.27

3-3347-13 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 5000 x 200 알루미늄 시트 1.05562.0001 1.05562.0001 1roll/box JPY: 28,800 USD: 180.53

3-3347-14 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 200 x 200 플라스틱 시트 1.05735.0001 1.05735.0001 1box(25sheets) JPY: 21,500 USD: 134.77

3-3347-15 수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 40 x 80 플라스틱 시트 1.05750.0001 1.05750.0001 1box(50sheets) JPY: 13,300 USD: 83.37

3-3347-16 [단종]수정되지 않은 TLC 플레이트 형광 표시기 F254 5000 x 200 플라스틱 시트 1.05749.0001 1.05749.0001 1roll/box JPY: 41,500 USD: 260.14

-