0-7023-01 Digital Grip Dynamometer TKK5401
Spec
- Lebar x kedalaman x tinggi (mm): 154 x 235 x 62
- Rentang pengukuran (kg): 5 sampai 100
- Tampilan: LCD, 3 digit, 0,1 kg unit
- Fungsi matikan otomatis: Sekitar 1 menit setelah akhir pengukuran
- Power supply : Ukuran AAA, baterai, 2 potong (untuk tes)
- Penggunaan berkelanjutan: sekitar 100 jam
- Berat: sekitar 680g
- Nomor model: TKK
Ukuran paket:195×270×105 mm 780 g [Tentang Ukuran Paket]
| Perintah No. | 0-7023-01 | |
|---|---|---|
| Model No. | TKK5401 | |
| Kode JAN | 4582319500090 | |
| Harga standar |
JPY: 43,000
USD: 267.55
Excange rate 1USD= 160.72JPY
Valid price in Japan |
|
| Kuantitas | 1piece | |
| Saham di Jepang |
|
|
| Saham Pemasok |
|
|
Katalog Produk
| Nama Katalog | Halaman |
|---|---|
| NAVIS Catalog 2026 [Supplies for Nursing and Medical] | 126 |
| NAVISUKE Catalog 2023 [Supplies for Nursing Care and Medical] | 318 |
| AS ONE Catalog 2023 [Instruments for Laboratory] | 3124 |
| AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] | 2985 |
| AS ONE Catalog 2019 [Instruments for Laboratory] | 2845 |
| NAVIS Catalog 2024 [Supplies for Nursing and Medical] | 771 |
| NAVIS Catalog 2022 [Supplies for Nursing and Medical] | 916 |
| NAVIS Catalog 2020 [Supplies for Nursing and Medical] | 790 |
| NAVIS Catalog for Clinic 2020 [Supplies for Nursing and Medical] | 790 |
| NAVISUKE Catalog 2021 [Supplies for Nursing Care and Medical] | 432 |
| NAVISUKE Catalog 2019 [Supplies for Nursing Care and Medical] | 389 |
| NAVISUKE Catalog 2018 [Supplies for Nursing Care and Medical] | 234 |
